Zpět na hledání8J20AT023 - Role kvasinkového proteinu Mmi1 v autofágii proteinových agregátů, proteazómů a mitochondrií (2020-2022, MSM/8J)
Identifikační kód | 8J20AT023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Role kvasinkového proteinu Mmi1 v autofágii proteinových agregátů, proteazómů a mitochondrií | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Role of yeast Mmi1 in autophagy of protein aggregates, proteasomes and mitochondria | |||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | |||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | |||||||||||||||||||||||||
Program | 8J - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (2018 - 2028) | |||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | |||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10606 - Microbiology | |||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 03.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MSMT-15487/2019-2 | |||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | M2 - Dvoustranná dohoda o mezinárodní spolupráci | |||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Autofágie je jedním z klíčových biologických procesů, který umožňuje buněčnou homeostázi a přežití za stresových podmínek. Kvasinkový protein Mmi1 je ortholog savčího translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP), který ovlivňuje buněčnou homeostázi a přežívání buněk. Naše předběžné výsledky ukazují, že kvasinkový protein Mmi1 ovlivňuje autofágii, zejména určité selektivní dráhy autofágie. Cílem tohoto projektu je objasnění role Mmi1 v : i) autofágii proteinových aggregátů, ii) autofágii neaktivních proteazómů a iii) autofágii mitochondrií. Rovněž se zaměříme na testování pracovní hypotézy, že Mmi1 ovlivňuje tyto dráhy pomocí svých vazebných partnerů: adaptorového proteinu Cue5 pro autofágii proteinových agregátů a proteazómů a Ubp3/Bre5, negativního regulátoru autofágie mitochondrií. Získané výsledky přispějí k lepšímu pochopení toho, jak Mmi1/TCTP ovlivňuje buněčnou homeostázi a přežívání za stresu v eukaryotických buňkách. | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Autophagy is one of the key biological processes that enable cellular homeostasis and survival under stress conditions. Yeast protein Mmi1 is an ortholog of the mammalian “translationally controlled tumor protein” (TCTP), which affects cellular homeostasis and has pro-survival activity. Our preliminary results indicate that yeast Mmi1 affects autophagy, especially particular selective autophagy pathways. The aims of the project are to elucidate the role of Mmi1 in: i) autophagy of protein aggregates, ii) autophagy of inactive proteasomes and iii) autophagy of mitochondria. We will also focus on testing the working hypothesis that the effect of Mmi1 on selective autophagy pathways is made through its binding partners, the adaptor molecule Cue5 for autophagy of protein aggregates and proteasomes, and the negative regulator of mitophagy, Ubp3/Bre5. The results will contribute to better understanding how Mmi1/TCTP affects cellular homeostasis and stress survival in eukaryotic cell. | |||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Mmi1;autophagy;yeast;aggregates;proteasomes;mitochondria | |||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2020: 190716693 ( v2.0 ) 2021: 190718899 ( v1.0 ) 2022: 190733849 ( v2.0 ) 2023: 190748356 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MSM-8J-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z331601000015 (externí ID: 8J20AT023_61388971, agregační ID: Z331601000000) |
Řešitel | RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5588928, researcherid: G-6520-2019) |
Další osoby podílející se na řešení | Dr. Arnold Bito (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) Florian Geltinger (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) Ing. Jiří Hašek, Csc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8915466) Dr. Mark Rinnerthaler (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 0 |
---|
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt byl realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována správnost čerpání přidělených financí a přiměřenost jejich využití. |