Zpět na hledáníCharacterization and 3D visualization of underground research facility for deep geological repository experiments: A case study of underground research facility Bukov, Czech Republic (2019)výskyt výsledku - H20 - modul 1
Identifikační kód | RIV/68145535:_____/19:00505451 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Characterization and 3D visualization of underground research facility for deep geological repository experiments: A case study of underground research facility Bukov, Czech Republic |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 10505 - Geology |
Rok uplatnění | 2019 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 17 |
Počet domácích tvůrců | 6 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Koníček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1063391, researcherid: A-3610-2010) Kamil Souček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1308327, researcherid: H-1511-2014) Lubomír Staš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5826187, researcherid: G-7471-2014) Leona Vavro (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4474279, researcherid: H-1557-2014) Martin Vavro (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9203117, researcherid: H-1543-2014) Petr Waclawik (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9153381, researcherid: G-8065-2014) Z. Bukovská (státní příslušnost: CZ - Česká republika) D. Buriánek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) P. Dobeš (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Z. Pécskay (státní příslušnost: HU - Maďarsko) J. Řihošek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jiří Sláma (státní příslušnost: CZ - Česká republika, orcid: 0000-0002-1386-4196, scopusid: 55237328500, researcherid: I-8791-2014) I. Soejono (státní příslušnost: CZ - Česká republika) O. Švajgera (státní příslušnost: CZ - Česká republika) K. Verner (státní příslušnost: CZ - Česká republika) F. Veselovský (státní příslušnost: CZ - Česká republika) L. Vondrovic (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The recently opened Bukov underground research facility is used by the Czech national authority for radioactive waste repository for underground research and safety assessment purposes as part of the Czech deep geological repository (DGR) development programme. The laboratory, which is both site-specific and generic at the same time, is located at a depth of 550 m below ground level in the former Rožná uranium mine in the southeast of the Czech Republic in crystalline rocks of the Bohemian Massif. During the laboratory construction, a multidisciplinary approach was used in order to document and visualize the environment for the following experimental programme. The obtained data are important for understanding the geological environment and the rock characteristics of the Bohemian Massif in the process of deep repository planning and siting. The multidisciplinary approach included petrology, structural geology, geochemistry, geochronology, geotechnical parameters and excavation damage zone description, as well as 3D visualization of the rock environment and laboratory itself. New field observations reveal the Cambrian–Ordovician volcano-sedimentary origin of the studied rocks that have been affected by two-phase reworking during the Variscan orogeny. The rock mass is of high to very high strength and low permeability and the rock mass properties are mainly influenced by tectonic structures. Above all, the presented multidisciplinary approach enables unified and comparable evaluation of such facilities as well as the potential locations of the future DGR. |
Klíčová slova oddělená středníkem | deep geological repository;underground laboratory;rock mass quality;in situ stress-strain measurements;3D model;Bohemian Massif |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001379521831723X |
DOI výsledku | 10.1016/j.enggeo.2019.105186 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Engineering Geology |
---|---|
ISSN | 0013-7952 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 259 |
Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemsko |
Počet stran výsledku | 46 |
Strana od-do | 105186 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000487567400019 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85069444422 |
Způsob publikování výsledku | C - Omezený přístup (Restricted Access) |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Hodnocení vybraného výsledku
Období hodnocení | H20 |
---|---|
Finální známka | 1 |
Modul dle Metodiky 17+ | 1 |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/68145535:_____/19:00505451!RIV20-MSM-68145535 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 04.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192157607 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno AV ČR v roce 2020 | RIV/68145535:_____/19:00505451 v dodávce dat RIV20-AV0-68145535/01:7 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2020 | RIV/67985831:_____/19:00505451 v dodávce dat RIV20-AV0-67985831/01:1 předkladatelem Geologický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno MŽP v roce 2020 | RIV/00025798:_____/19:00000093 v dodávce dat RIV20-MZP-00025798/27:1 předkladatelem Česká geologická služba |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1406 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015 - 2019) |
---|