Zpět na hledáníEffect of Water Pressure During Abrasive Waterjet Machining of Mg-Based Nanocomposite (2018)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68145535:_____/18:00481781 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Effect of Water Pressure During Abrasive Waterjet Machining of Mg-Based Nanocomposite |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 20501 - Materials engineering |
Rok uplatnění | 2018 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Hlaváček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1261037, researcherid: G-5563-2014) Sergej Hloch (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9698140, orcid: 0000-0003-4066-0620, scopusid: 16238442800, researcherid: G-7727-2012) Jiří Ščučka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3179419, researcherid: G-3227-2014) Michal Zeleňák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4723325, researcherid: G-7100-2014) A. R. Dixit (státní příslušnost: IN - Indická republika) A. Mallick (státní příslušnost: IN - Indická republika) K. B. Mardi (státní příslušnost: IN - Indická republika) A. K. Srivastava (státní příslušnost: IN - Indická republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The pressure of the waterjet influences the overall performance of thenabrasive waterjet cutting system through operational and phenomenological effects.nIn this study, the effect of water pressure in surface quality of Mg-basednnanocomposite was investigated. The as-machined surfaces were examined by fieldnemission scanning electron microscope to determine the surface morphology. Thensurface topography of selected nanocomposite was examined and compared. Thenresults show that the surface quality is better at higher pressure. However, at lowernwater pressure, there is too much interaction among the low-energy abrasive particlesnand this may cause insufficient material removal. Abrasive waterjet cuttingnseems to be promising tool for machining metal matrix composites in terms of nonthermal damages, no micro-structural changes and negligible sub-surface damagesnon the machined surface. |
Klíčová slova oddělená středníkem | abrasive waterjet cutting system;emission scanning electron microscope;surface morphology;surface topography;low-energy abrasive particles |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://www.springerprofessional.de/en/effect-of-water-pressure-during-abrasive-waterjet-machining-of-m/15192664 |
DOI výsledku | 10.1007/978-981-10-5329-0_46 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Applications of Fluid Dynamics - Proceedings of ICAFD 2016 |
---|---|
ISBN | 978-981-10-5328-3 |
ISSN | 2195-4356 |
e-ISSN | 2195-4364 |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 605-612 |
Název nakladatele | Springer Nature Singapore Pte Ltd. |
Místo vydání | Singapur |
Místo konání akce | Dhanbad, Jharkhand |
Datum konání akce | 19.12.2016 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85034224900 |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2019 |
Specifikace | RIV/68145535:_____/18:00481781!RIV19-MSM-68145535 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 06.05.2019 |
Kontrolní číslo | 192074359 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno AV ČR v roce 2019 | RIV/68145535:_____/18:00481781 v dodávce dat RIV19-AV0-68145535/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0082 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011 - 2014) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1406 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015 - 2019) |