Zpět na hledáníTelomerase RNAs in land plants (2019)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/19:00511656 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Telomerase RNAs in land plants |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 10608 - Biochemistry and molecular biology |
Rok uplatnění | 2019 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 5 |
Počet tvůrců celkem | 13 |
Počet domácích tvůrců | 6 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jiří Fajkus (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8202575, researcherid: D-2499-2012) Petr Fajkus (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2342588) Miloslava Fojtová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3129888, researcherid: D-6815-2012) Jana Fulnečková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1377663, researcherid: H-1918-2014) Vratislav Peška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4812131, researcherid: H-1903-2014) Eva Sýkorová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9937870, researcherid: D-9118-2012) S. Dobias (státní příslušnost: CZ - Česká republika) M. Dvořáčková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) A. Kilar (státní příslušnost: CZ - Česká republika) I. Necasova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) J. Sims (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) D. Zachová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) M. Zavodnik (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | To elucidate the molecular nature of evolutionary changes of telomeres in the plant order Asparagales, we aimed to characterize telomerase RNA subunits (TRs) in these plants. The unusually long telomere repeat unit in Allium plants (12 nt) allowed us to identify TRs in transcriptomic data of representative species of the Allium genus. Orthologous TRs were then identified in Asparagales plants harbouring telomere DNA composed of TTAGGG (human type) or TTTAGGG (Arabidopsis-type) repeats. Further, we identified TRs across the land plant phylogeny, including common model plants, crop plants, and plants with unusual telomeres. Several lines of functional testing demonstrate the templating telomerase function of the identified TRs and disprove a functionality of the only previously reported plant telomerase RNA in Arabidopsis thaliana. Importantly, our results change the existing paradigm in plant telomere biology which has been based on the existence of a relatively conserved telomerase reverse transcriptase subunit (TERT) associating with highly divergent TRs even between closely related plant taxa. The finding of a monophyletic origin of genuine TRs across land plants opens the possibility to identify TRs directly in transcriptomic or genomic data and/or predict telomere sequences synthesized according to the respective TR template region. |
Klíčová slova oddělená středníkem | sequence;evolution;identification;cestrum;attert |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://academic.oup.com/nar/article-pdf/47/18/9842/30071243/gkz695.pdf |
DOI výsledku | 10.1093/nar/gkz695 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Nucleic Acids Research |
---|---|
ISSN | 0305-1048 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 47 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 18 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 15 |
Strana od-do | 9842-9856 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000491241400037 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | A - Open Access |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/19:00511656!RIV20-MSM-68081707 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 04.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192157388 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno AV ČR v roce 2020 | RIV/68081707:_____/19:00511656 v dodávce dat RIV20-AV0-68081707/01:6 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2020 | RIV/68081707:_____/19:00511656 v dodávce dat RIV20-GA0-68081707/01:3 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2020 | RIV/00216224:14740/19:00107675 v dodávce dat RIV20-GA0-14740___/01:2 předkladatelem Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2020 | RIV/00216224:14740/19:00107675 v dodávce dat RIV20-MSM-14740___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EF | EF15_003/0000477 - Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. (2016 - 2022) |
---|