Zpět na hledáníEffects of Pectic Polysaccharides Isolated from Leek on the Production of Reactive Oxygen and Nitrogen Species by Phagocytes (2013)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/13:00422263 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Effects of Pectic Polysaccharides Isolated from Leek on the Production of Reactive Oxygen and Nitrogen Species by Phagocytes |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Gabriela Ambrožová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6422268) Milan Číž (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7038127) Antonín Lojek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3041581) P. Denev (státní příslušnost: BG - Bulharská republika) M. Kratchanova (státní příslušnost: BG - Bulharská republika) V. K. Kussovski (státní příslušnost: BG - Bulharská republika) D. Nikolova (státní příslušnost: BG - Bulharská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The current survey investigates the effect of four polysaccharides isolated from fresh leek or alcohol insoluble substances (AIS) of leek on the production of reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) from phagocytes. The abilityof the polysaccharides to activate serum complement was also investigated. Despite the lack of antioxidant activity, the pectic polysaccharides significantly decreased the production of ROS by human neutrophils. Polysaccharides isolated from AIS markedlyactivated RAW 264.7 macrophages for RNS production in a concentration-dependent manner. The Western blot analysis revealed that this effect was due to the stimulation of the inducible nitric oxide synthase protein expression of macrophages. The polysaccharides extracted from AIS with water showed the ability to fix serum complement, especially through the alternative pathway. It was found that the polysaccharide that has the highest complement-fixing effect is characterized by the highe |
Klíčová slova oddělená středníkem | MACROPHAGE IMMUNOMODULATORY ACTIVITY; NITRIC-OXIDE PRODUCTION; CELL-LINE |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1089/jmf.2012.0234 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Medicinal Food |
---|---|
ISSN | 1096-620X |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 16 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 8 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 711-718 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000323430200005 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2014 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/13:00422263!RIV14-AV0-68081707 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 06.05.2014 |
Kontrolní číslo | 56697461 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2014 | RIV/68081707:_____/13:00422263 v dodávce dat RIV14-GA0-68081707/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007 - 2013) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |