Zpět na hledáníElectrochemical Sensing of Total Antioxidant Capacity and Polyphenol Content in Wine Samples Using Amperometry Online-Coupled with Microdialysis (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/12:00389674 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Electrochemical Sensing of Total Antioxidant Capacity and Polyphenol Content in Wine Samples Using Amperometry Online-Coupled with Microdialysis |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 7 |
Počet tvůrců celkem | 11 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Milan Číž (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7038127) Antonín Lojek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3041581) M. Bančíčová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) N. Cibiček (státní příslušnost: CZ - Česká republika) P. Denev (státní příslušnost: BG - Bulharská republika) V. Halouzka (státní příslušnost: CZ - Česká republika) J. Hrbáč (státní příslušnost: CZ - Česká republika) P. Jakubec (státní příslušnost: CZ - Česká republika) J. Ulrichová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) J. Vacek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) J. Vostálová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | This work describes the method for total antioxidant capacity (TAC) and/or total content of phenolics (TCP) analysis in wines using microdialysis online-coupled with amperometric detection using a carbon microfiber working electrode. The system was tested on 10 selected wine samples, and the results were compared with total reactive antioxidant potential (TRAP), oxygen radical absorbance capacity (ORAC), and chemiluminescent determination of total antioxidant capacity (CL-TAC) methods using Trolox and catechin as standards. Microdialysis online-coupled with amperometric detection gives similar results to the widely used cyclic voltammetry methodology and closely correlates with ORAC and TRAP. The problem of electrode fouling is overcome by the introduction of an electrochemical cleaning step (1-2 min at the potential of 0 V vs Ag/AgCl). Such a procedure is sufficient to fully regenerate the electrode response for both red and white wine samples as well as catechin/Trolox standards |
Klíčová slova oddělená středníkem | wine; antioxidant capacity; phenolics |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1021/jf3019886 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
---|---|
ISSN | 0021-8561 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 60 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 32 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 7836-7843 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000307487100010 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/12:00389674!RIV13-AV0-68081707 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 05.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43534973 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2013 | RIV/61989592:15310/12:33142961 v dodávce dat RIV13-GA0-15310___/02:3 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2013 | RIV/61989592:15110/12:33142961 v dodávce dat RIV13-GA0-15110___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta |
Dodáno MPO v roce 2013 | RIV/61989592:15310/12:33142961 v dodávce dat RIV13-MPO-15310___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno MPO v roce 2013 | RIV/61989592:15110/12:33142961 v dodávce dat RIV13-MPO-15110___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta |
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/61989592:15310/12:33142961 v dodávce dat RIV13-MSM-15310___/02:2 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/61989592:15110/12:33142961 v dodávce dat RIV13-MSM-15110___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007 - 2013) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |