Zpět na hledáníFetal colon cell line FHC exhibits tumorigenic phenotype, complex karyotype, and TP53 gene mutation (2010)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/10:00340999 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Fetal colon cell line FHC exhibits tumorigenic phenotype, complex karyotype, and TP53 gene mutation |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2010 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 12 |
Počet domácích tvůrců | 8 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Marie Brázdová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8312095) Pavla Gajdušková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8652589) Jiřina Hofmanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1075020) Martina Hýžďalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9687912) Lenka Kočí (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3833844) Alois Kozubík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1706063) Zuzana Pernicová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9484892) Karel Souček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3101630) M. Hajdúch (státní příslušnost: CZ - Česká republika) L. Lentvorská (státní příslušnost: CZ - Česká republika) R. Trojanec (státní příslušnost: CZ - Česká republika) D. Vydra (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The FHC (fetal human cells) cell line has been established from normal fetal colonic mucosa. Detailed characterization of this cell line and mechanism of spontaneously acquired immortality have not been described yet. Therefore, we characterized the FHCcell line in terms of its tumorigenicity, cytogenetics, and TP53 gene mutation analysis. FHC cells displayed capability for anchorage-independent growth in semisolid media in vitro and formed solid tumors after transplantation into SCID (severe combinedimmunodeficiency) mice. This tumorigenic phenotype was associated with hypotriploidy and chromosome number ranging from 66 to 69. We identified mutation of TP53 gene in codon 273; triplet CGT coding Arg was changed to CAG coding His. Because of their origin from normal fetal colon and their relative resistance to the induction of apoptosis, FHC cells can be considered a valuable experimental model for various studies. |
Klíčová slova oddělená středníkem | colon epithelial cells; TP53; MYC |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Cancer Genetics and Cytogenetics |
---|---|
ISSN | 0165-4608 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 197 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 10 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2010 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/10:00340999!RIV10-AV0-68081707 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 26.05.2010 |
Kontrolní číslo | 12239339 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/68081707:_____/10:00340999 v dodávce dat RIV10-GA0-68081707/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný AV ČR v programu 1Q | 1QS500040507 - Tukové složky výživy - modulace jejich účinků a možnosti praktického využití (2005 - 2009) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040507 - Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů (2005 - 2010) |
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007 - 2013) |