Zpět na hledáníHomeostatic action of adenosine A(3) and A(1) receptor agonists on proliferation of hematopoietic precursor cells (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/08:00310121 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Homeostatic action of adenosine A(3) and A(1) receptor agonists on proliferation of hematopoietic precursor cells |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 5 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Michal Hofer (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6661971) Jiřina Holá (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2595893) Milan Pospíšil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5087546) Denisa Štreitová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5623596) Antonín Vacek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3011518) V. Znojil (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Agonists of adenosine A(3) and A(1) receptors show opposite effects on proliferation of hematopoietic cells. Experiments suggest that plasticity of adenosine receptor expression plays a homeostatic role in regulation of hematopoiesis. |
Klíčová slova oddělená středníkem | adenosine receptors; hematopoiesis; cell proliferation |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Experimental Biology and Medicine |
---|---|
ISSN | 1535-3702 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 233 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 7 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000257154500013 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2009 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/08:00310121!RIV09-AV0-68081707 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 20.08.2009 |
Kontrolní číslo | 11588395 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/68081707:_____/08:00310121 v dodávce dat RIV09-GA0-68081707/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040507 - Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů (2005 - 2010) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007 - 2013) |