Zpět na hledáníVoltammetric microanalysis of DNA adducts with osmium tetroxide,2,2'-bipyridine using a pyrolytic graphite electrode. (2002)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/02:17023004 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Voltammetric microanalysis of DNA adducts with osmium tetroxide,2,2'-bipyridine using a pyrolytic graphite electrode. |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2002 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Sabina Billová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9629378) Miloslav Fojta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4171373) Luděk Havran (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3288641) René Kizek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4995775) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | DNA and synthetic polynucleotides modified with a complex of osmium tetroxide with 2,2'-bipyridine (Os,bipy) yield a specific signal at a pyrolytic graphite electrode. DNA modified with Os,bipy can be determined in a excess of unreacted Os,bipy using adsorptive transfer stripping voltammetry involving extraction of the free complex form the electrode surface with organic solvent. |
Klíčová slova oddělená středníkem | chemically modified DNA; osmium tetroxide; voltammetry |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Talanta |
---|---|
ISSN | 0039-9140 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 56 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 5 |
Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemsko |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 867-874 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2003 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/02:17023004!RIV/2003/AV0/A17003/N |
Datum poslední aktualizace výsledku | 28.07.2003 |
Kontrolní číslo | 8821599 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2003 | RIV/68081707:_____/02:17023004 v dodávce dat RIV/2003/GA0/A17003/N/1:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA204/00/D049 - Vliv chemické modifikace na elektrochemické chování DNA a syntetických oligonukleotidů (2000 - 2003) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GV | GV204/97/K084 - Elektrody modifikované nukleovými kyselinami a bílkovinami. Nové nástroje v biochemickém a biomedicínském výzkumu (1997 - 2001) |
Projekt podporovaný AV ČR v programu IA | IAA4004108 - Vývoj elektrochemických biodetektorů pro poškození DNA (2001 - 2003) |
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z5004920 - Biofyzikální vlastnosti živých systémů a jejich změny vlivem faktorů vnějšího prostředí. (1999 - 2003) |