Zpět na hledáníFunctionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989592:15310/12:33142838 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 5 |
Počet tvůrců celkem | 9 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Athanasios Bourlinos (státní příslušnost: GR - Řecká republika, domácí tvůrce: A) Pavel Hobza (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2932016) Michal Otyepka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3151948) Radek Zbořil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9251189) Vasilios Georgakilas (státní příslušnost: GR - Řecká republika) Vimlesh Chandra (státní příslušnost: KR - Korejská republika) K Christian Kemp (státní příslušnost: KR - Korejská republika) Kwang S Kim (státní příslušnost: KR - Korejská republika) Namdong Kim (státní příslušnost: KR - Korejská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | This review provides insight into the various ways to functionalize graphene and graphene derivatives, thereby expanding the number of potential applications for graphenebased materials. The functionalization modes can be classified according to the method and materials used and as such have been categorized as covalent functionalization, noncovalent functionalization, substitutional doping of graphene, and hybridization with nanoparticles, nanowires, and other materials. These various methods of functionalization offer various ways to expand on the current uses of graphene, that is, bioimaging or band gap opening, which can be used in electronics. |
Klíčová slova oddělená středníkem | functionalization of graphene |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1021/cr3000412 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Chemical Reviews |
---|---|
ISSN | 0009-2665 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 112 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 11 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 59 |
Strana od-do | 6156-6214 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000311239600017 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/61989592:15310/12:33142838!RIV13-AV0-15310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 05.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43510381 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/61989592:15310/12:33142838 v dodávce dat RIV13-MSM-15310___/02:2 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2013 | RIV/61989592:15310/12:33142838 v dodávce dat RIV13-GA0-15310___/02:3 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2013 | RIV/61388963:_____/12:00384979 v dodávce dat RIV13-AV0-61388963/03:2 předkladatelem Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2013 | RIV/61388963:_____/12:00384979 v dodávce dat RIV13-GA0-61388963/01:1 předkladatelem Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0058 - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (2010 - 2014) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.20.0017 - Rozvoj výzkumného týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a jeho zapojení do mezinárodníh sítí a projektů (2011 - 2014) |
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP208/12/G016 - Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu (2012 - 2018) |
Projekt podporovaný AV ČR v programu KA | KAN115600801 - Nové technologie přípravy a využití nanočástic na bázi oxidů železa pro ekologické, průmyslové a lékařské aplikace (2008 - 2012) |