Zpět na hledáníEffect of temperature and chemical composition on surface properties of liquid alloys based on Fe - C - Cr (2018)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989100:27360/18:10241209 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Effect of temperature and chemical composition on surface properties of liquid alloys based on Fe - C - Cr |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 20501 - Materials engineering |
Rok uplatnění | 2018 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 9 |
Počet domácích tvůrců | 8 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jana Dobrovská (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7932235) Ľubomíra Drozdová (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, domácí tvůrce: A, orcid: 0000-0003-2851-6829) Petr Lichý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8306230) Vlastimil Novák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7154028) Lenka Řeháčková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3088162) Bedřich Smetana (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5570794) Petra Váňová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2209969) Vlastimil Vodárek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4271262) Dalibor Matýsek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, orcid: 0000-0002-1412-1079) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The presented paper is focused on the experimental study of the surface properties of selected commercial steels (three alloys based on Fe - C - Cr). The surface tension of given steels and their wetting with alumina substrate in the temperature interval from the melting point to the temperature of 1600 oC were determined using the sessile drop technique. The effect of the temperature and the chemical composition on the surface properties of the steels was studied. For an assessment of the influence of the major elements (carbon and chromium), the steels with different carbon and chromium contents, which varied in the range of 0.077 - 0.381 wt. % and 0.049 - 4.990 wt. %, respectively, were chosen. It was shown that higher content of both abovementioned components increased the surface tension of the investigated steels and their contact angle with alumina substrate. The interaction of the steel samples with the alumina substrate was studied using SEM, EDX and XRD methods. |
Klíčová slova oddělená středníkem | steels;interaction;wetting angle;surface tension;Sessile drop method |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU |
---|---|
ISBN | 978-80-87294-84-0 |
ISSN | - |
e-ISSN | neuvedeno |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | 186-191 |
Název nakladatele | Tanger |
Místo vydání | Ostrava |
Místo konání akce | Brno |
Datum konání akce | 23.05.2018 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000461832200025 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85059366985 |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově-technologická |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2019 |
Specifikace | RIV/61989100:27360/18:10241209!RIV19-MSM-27360___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 16.05.2019 |
Kontrolní číslo | 192110320 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2019 | RIV/61989100:27360/18:10241209 v dodávce dat RIV19-GA0-27360___/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1203 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - Program udržitelnosti (2014 - 2018) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1406 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015 - 2019) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |