Zpět na hledáníAre Healthy Older Individuals Ready to Use Smartphones? (2018)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989100:27240/18:10244377 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Are Healthy Older Individuals Ready to Use Smartphones? |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 20600 - 2.6 Medical engineering |
Rok uplatnění | 2018 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Marek Penhaker (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1487604) Blanka Klimova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Kamil Kuca (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Petra Maresova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Hana Mohelska (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Michal Novotny (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Hana Tomaskova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Currently, there is a considerable increase in the number of older population groups worldwide. Therefore there is constant effort to prolong the active life of these older individuals as long as possible. And mobile devices such as smartphones seem to offer some benefits for enhancing the quality of life of seniors in the field of healthcare, independent living, socializing, or commerce. The purpose of this review study is to explore the main issues, benefits and limitations of the use of smartphones by older individuals. This is done by conducting a literature review in three acknowledged databases Web of Science, Scopus, and Science Direct, and consequently by comparing and evaluating the findings of the relevant research studies. Altogether seven original studies on the research topic were detected. The findings indicate that the smartphone use is not ubiquitous among the aging population groups, which is a pity since the use of smartphone could contribute to the improvement of quality of life of these older people and could increase seniors contributions to the society. Therefore there is an urgent call for the implementation of training in the smartphone use among the older generation groups in order to enable them to become aware of the benefits of smartphones for the enhancement of their quality of life. In addition, there is a need for evidence-based studies revealing the effectiveness of smartphone use by these people, as well as showing them the benefits of this use. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Limitations;Benefits;Use;Older People;Smartphone |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/asl/2018/00000024/00000004/art00168?crawler=true&mimetype=application/pdf |
DOI výsledku | 10.1166/asl.2018.11081 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Advanced Science Letters. Volume 24 |
---|---|
ISBN | - |
ISSN | 1936-6612 |
e-ISSN | 1936-7317 |
Počet stran výsledku | 3 |
Strana od-do | 2870-2872 |
Název nakladatele | American Scientific Publishers |
Místo vydání | Valencia |
Místo konání akce | Phuket |
Datum konání akce | 10.10.2017 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000432429600168 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Dodavatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/61989100:27240/18:10244377!RIV20-TA0-27240___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 18.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192200014 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2020 | RIV/61989100:27240/18:10244377 v dodávce dat RIV20-MSM-27240___/01:1 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2019 | RIV/62690094:18450/18:50014269 v dodávce dat RIV19-GA0-18450___/01:1 předkladatelem Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu |
---|---|
Dodáno MZ v roce 2019 | RIV/00179906:_____/18:10385173 v dodávce dat RIV19-MZ0-00179906/01:1 předkladatelem Fakultní nemocnice Hradec Králové |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný TA ČR v programu TL | TL01000302 - Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty (2018 - 2021) |
---|