Zpět na hledáníOptical fiber based distributed temperature systems deployment for measurement of boreholes temperature profiles in the rock massif (2016)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989100:27240/16:86095554 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Optical fiber based distributed temperature systems deployment for measurement of boreholes temperature profiles in the rock massif |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | J - Průmysl |
Obor | JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika |
Rok uplatnění | 2016 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 5 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Koudelka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8145326) Jan Látal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7685157) Petr Šiška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7462417) Aleš Vanderka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2049511) Vladimír Vašinek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9216022) Petr Bujok (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Martin Klempa (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Pavel Pospíšil (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | This article is dealing with fiber optics application into the geological monitoring. The distributed temperature systems (DTS) are optoelectronic devices, which can continuously measure the temperature and strain along optical cables. These systems use the advantageous properties of optical fibers, which can equally act as sensors. Currently, the DTS systems begin to be applied across the entire spectrum of the industry as well as in the renewable energy field. Therefore, this article focuses on the application of the temperature measurements in the subsurface boreholes in the rock massif with regard to the heat pump sealing T-piece design (designed element allowing insertion of the optical cables into the polythene pipes). The rock massif behavior during long term charging and drawing regimes with the help of thermal response test was observed. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Thermal borehole;Temperature;Rock mass;Polygon;Monitoring;Optical fiber;DTS |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1007/s11082-016-0379-3 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Optical And Quantum Electronics |
---|---|
ISSN | 0306-8919 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 48 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemsko |
Počet stran výsledku | 21 |
Strana od-do | 1-21 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000368741200032 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2017 |
Specifikace | RIV/61989100:27240/16:86095554!RIV17-MSM-27240___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 24.05.2017 |
Kontrolní číslo | 191913158 ( v1.0 ) |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.20.0217 - Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci (2013 - 2015) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1406 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015 - 2019) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |