Zpět na hledáníThe use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61988987:17310/12:A13014QQ |
---|---|
Název v anglickém jazyce | The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EI - Biotechnologie a bionika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 5 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Kateřina Malachová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9018247) Čeněk Novotný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6313639) Hana Mikesková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Aleksander Pavko (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Kateřina Svobodová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Martin Šušla (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Nina Trošt (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Hana Válková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Biodegradation potential of Dichomitus squalens in biofilm cultures and rotating biological contactor (RBC) was investigated. The fungus formed thick biofilms on inert and lignocellulosic supports and exhibited stable activities of laccase and manganeseperoxidase to reach 40-62 and 25-32% decolorization of anthraquinone Remazol Brilliant Blue R and heterocyclic phthalocyanine dyes, respectively. The degradation efficiency in RBC reactor, capability to decolorize a wide range of dye structures and tolerance to bacterial stress make D. squalens an organism applicable to remediation of textile wastewaters. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Dichomitus squalens Biodegradation Biofilm cultures Rotating biological contactor Bacterial stress |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | BIORESOURCE TECHNOL |
---|---|
ISSN | 0960-8524 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 114 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | 241-245 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000305035900032 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Ostravská univerzita v Ostravě / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/61988987:17310/12:A13014QQ!RIV13-MSM-17310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 02.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43443427 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno AV ČR v roce 2013 | RIV/61988987:17310/12:A13014QQ v dodávce dat RIV13-AV0-17310___/02:2 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2013 | RIV/61388971:_____/12:00390082 v dodávce dat RIV13-AV0-61388971/03:2 předkladatelem Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/61388971:_____/12:00390082 v dodávce dat RIV13-MSM-61388971/02:2 předkladatelem Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0100 - Institut environmentálních technologií (2011 - 2013) |
---|---|
Projekt podporovaný AV ČR v programu IA | IAAX00200901 - Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod (2009 - 2013) |