Zpět na hledáníThe Adsorption of Lead Using Altered Coals (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61988987:17310/11:A12012T0 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | The Adsorption of Lead Using Altered Coals |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 1 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Roman Maršálek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4360478) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The main aim of the paper is to evaluate altered bituminous coals as immobilization agents for removing heavy metals from aqueous solutions. Lead was used as model metal. As a comparison basis, adsorption of lead on humic acid and commercial activated carbon were used. Adsorption isotherms have been plotted (R2?1), the adsorption process was well described by the Langmuir adsorption isotherm. Adsorption capacity for altered bituminous coal has been calculated. The influence of coal grain size, pH and technique (batch vers. continuous-flow) has been investigated. In addition, roles of coal surface area and amount of humic acid presented in coal are described. |
Klíčová slova oddělená středníkem | coal; adsorption; heavy metals |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation |
---|---|
ISBN | 978-981-08-9923-3 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 5 |
Strana od-do | 58-62 |
Název nakladatele | International association of computer science and information technology press |
Místo vydání | Singapore |
Místo konání akce | Maledivy |
Datum konání akce | 25.11.2011 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Ostravská univerzita v Ostravě / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) |
Rok sběru | 2012 |
Specifikace | RIV/61988987:17310/11:A12012T0!RIV12-MPO-17310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 17.05.2012 |
Kontrolní číslo | 13495781 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2012 | RIV/61988987:17310/11:A12012T0 v dodávce dat RIV12-MSM-17310___/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0100 - Institut environmentálních technologií (2011 - 2013) |
---|---|
Projekt podporovaný MPO v programu FR | FR-TI1/246 - *Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého (2009 - 2011) |