Zpět na hledáníReduced graphene oxide foils for ion stripping applications (2019)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61389005:_____/19:00520874 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Reduced graphene oxide foils for ion stripping applications |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3); |
Rok uplatnění | 2019 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Mariapompea Cutroneo (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1549499) Vladimír Havránek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3272591, researcherid: G-9451-2014) Alfio Torrisi (státní příslušnost: IT - Italská republika, domácí tvůrce: A) G. Salvato (státní příslušnost: IT - Italská republika) L. Silipigni (státní příslušnost: IT - Italská republika) L. Torrisi (státní příslušnost: IT - Italská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Reduced graphene oxide (rGO) films can be employed as ion strippers in an accelerator. They show some advantages with respect to the graphite foils, due to their high thermal and electrical conductivity, low density, high mechanical resistance and high stability. Thin graphene oxide (GO) films with a sub-micron thickness have been synthesized and transformed into reduced GO (rGO) by ion beam irradiations. Physical characterizations of the pristine and ion irradiated GO films have been performed. Measurements of stripping efficiency have been carried out by using helium, lithium, carbon and oxygen ion beams. The rGO stripper films demonstrate a significantly high charge production, comparable to that of the graphite films but with the advantage of a longer lifetime. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Reduced graphene oxide;stripper foil;ionization;charge transmission factor |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://doi.org/10.1080/10420150.2019.1683836 |
DOI výsledku | https://doi.org/10.1080/10420150.2019.1683836 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Radiation Effects and Defects in Solids |
---|---|
ISSN | 1042-0150 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 174 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 11-12 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 12 |
Strana od-do | 973-984 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000505120300005 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85077181753 |
Způsob publikování výsledku | C - Omezený přístup (Restricted Access) |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/61389005:_____/19:00520874!RIV20-GA0-61389005 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 13.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192182252 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno AV ČR v roce 2020 | RIV/61389005:_____/19:00520874 v dodávce dat RIV20-AV0-61389005/01:3 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA19-02482S - Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozitech metodou mikrostrukturování iontovým svazkem (2019 - 2021) |
---|