Zpět na hledáníNanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries (2008)detail výsledku
Identifikační kód | RIV/61388980:_____/08:00309966 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CA - Anorganická chemie |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 8 |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The article treats of electrode materials for lithium secondary batteries, concretely nanostructured Li4Ti5O12. |
Klíčová slova oddělená středníkem | accumulators; nanocomposite electrode materials |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | ABA 2008 |
---|---|
ISBN | 978-80-214-3659-6 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | |
Název nakladatele | University of Technology Brno |
Místo vydání | Brno |
Místo konání akce | Brno |
Datum konání akce | 29.06.2008 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Informace o všech výskytech výsledku v rámci detailu výsledku
Dodáno AV ČR v roce 2009 | RIV/61388980:_____/08:00309966 v dodávce dat RIV09-AV0-61388980/01:1 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno AV ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV09-AV0-26220___/01:1 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/61388980:_____/08:00309966 v dodávce dat RIV09-GA0-61388980/01:1 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV09-GA0-26220___/02:2 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Dodáno MŠMT v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV09-MSM-26220___/03:3 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Dodáno AV ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV10-AV0-26220___/01:1 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV10-GA0-26220___/02:2 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Dodáno MŠMT v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV10-MSM-26220___/01:1 předkladatelem Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA104/06/1471 - Pohyb a hromadění iontů v polymerních iontových vodičích (2006 - 2008) |
---|---|
Projekt podporovaný AV ČR v programu KJ | KJB208130604 - Výzkum pohyblivosti a vodivosti iontů v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance (2006 - 2008) |
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z40320502 - Design, syntéza a charakterizace klastrů, kompozitů, komplexů a dalších sloučenin na bázi anorganických látek; mechanismy a kinetika jejich interakcí (2005 - 2010) |