Zpět na hledáníMoisture expansion of Ca-rich ceramic body (2021)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/60461373:22310/21:43920870 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Moisture expansion of Ca-rich ceramic body |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/B - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jsc) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 20504 - Ceramics |
Rok uplatnění | 2021 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Pavla Dvořáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4279470, orcid: 0000-0003-4358-6550) Alexandra Kloužková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6667864, orcid: 0000-0002-8426-4809) Mária Kolářová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1709143, orcid: 0000-0001-5128-7505) Martina Kohoutková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, orcid: 0000-0003-2815-3685) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Calcareous ceramic bodies are typical for historical pottery, e.g. majolica and faience, as well as for contemporary production of ceramic tiles. The amount of the calcium component and the ratio of the other phases together with the firing temperature are responsible for the final properties of the ceramic body. The amount of the calcium component has a fundamental effect on the relative expansion of the ceramic body after firing and also during long-term usage or eventually during storage. The expansion behaviour is mainly associated with the planarity of the final product which is required in the case of large-format tiles. Expansion of the ceramic body is also related to the long-term stability of historical ceramics, especially glazed ceramic objects. In the case of low-fired porous ceramics moisture expansion of the ceramic body occurs due to a humid environment. It is a process of rehydration/rehydroxylation of unstable noncrystalline residues which remain from clay minerals in the ceramic body after firing. This process can be suppressed with a suitable mineralogical composition of calcareous ceramics. The main aim of this work is to study moisture expansion behaviour of calcareous ceramic bodies with a focus on both historical and contemporary ceramics. |
Klíčová slova oddělená středníkem | gehlenite;anorthite;thermal expansion;ATR;ternary diagram;faience;large-format tiles;Ca-rich ceramic body |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1050/1/012004 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
---|---|
ISSN | 1757-8981 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 1050 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 7 |
Strana od-do | 1-7 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85101682316 |
Způsob publikování výsledku | A - Open Access |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie |
---|---|
Dodavatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) |
Rok sběru | 2022 |
Specifikace | RIV/60461373:22310/21:43920870!RIV22-MK0-22310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 09.05.2022 |
Kontrolní číslo | 192363955 ( v1.0 ) |