Zpět na hledáníAgroforestry development in Europe: Policy issues (2018)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/60460709:41340/18:78674 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Agroforestry development in Europe: Policy issues |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 40101 - Agriculture |
Rok uplatnění | 2018 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 10 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Bohdan Lojka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3490009) JA. Aldrey-Vázquez (státní příslušnost: CZ - Česká republika) N. Ferreiro-Domínguez (státní příslušnost: CZ - Česká republika) MR. Mosquera-Losada (státní příslušnost: CZ - Česká republika) A. Pantera (státní příslušnost: CZ - Česká republika) A. Pisanelli (státní příslušnost: CZ - Česká republika) A. Rigueiro-Rodríguez (státní příslušnost: CZ - Česká republika) M. Rois-Díaz (státní příslušnost: CZ - Česká republika) JJ Santiago-Freijanes (státní příslušnost: CZ - Česká republika) A. Vityi (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Agroforestry is considered a sustainable form of land management that optimizes the use of natural resources such as nutrients, radiation, water. Agroforestry is defined as the deliberate integration of woody vegetation with agricultural activities in the lower story. It provides a higher biomass production per unit of land, while providing more ecosystem services than woodyless agricultural lands, such as the reduction of soil erosion and nitrogen leaching, and increase carbon sequestration and landscape biodiversity. The objective of this paper is to evaluate the past and current European Union Common Agricultural policies aiming at promoting the afforestation or reforestation of lands, as the introduction of trees can be seen as a first step to carry out agroforestry practices in former agricultural or forest lands. Agroforestry was a traditional land use system in Europe before modern times. However, before the sixties land intensification and consolidation destroyed millions of trees all over Eu |
Klíčová slova oddělená středníkem | CAP;Pillar I;Pillar II;Sustainability;Measure 222 |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1016/j.landusepol.2018.03.014 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Land Use Policy |
---|---|
ISSN | 0264-8377 |
e-ISSN | 0264-8377 |
Svazek periodika | 76 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 13 |
Strana od-do | 144-156 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000435619900015 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85046624373 |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství |
---|---|
Dodavatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) |
Rok sběru | 2019 |
Specifikace | RIV/60460709:41340/18:78674!RIV19-TA0-41340___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 24.05.2019 |
Kontrolní číslo | 192135426 ( v1.0 ) |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný TA ČR v programu TL | TL01000298 - Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (2018 - 2020) |
---|