Zpět na hledáníLong-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic (2009)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/60460709:41330/09:27791 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EH - Ekologie – společenstva |
Rok uplatnění | 2009 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 6 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Michal Hejcman (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7598068) Vilém Pavlů (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8092834) Michaela Češková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Josef Hakl (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Zuzana Hrevušová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jiří Mrkvička (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The resilience, the ability of an ecosystem to recover after termination of perturbation, of highly productive Alopecurus grassland was investigated after the cessation of the following long-term fertilizer treatments applied under a two- or three-cut management regime: unfertilized control, PK, N100PK, N200PK, N300PK and N400PK. Annual application rates of pure nutrients per hectare were 0 ? 400 kg for N, 40 kg for P and 100 kg for K. The dynamics of biomass production were measured for 16 years and the effect of former fertilizer treatments on soil chemical properties, biomass chemical properties, plant species composition and species richness were investigated 16 years after the last application of fertilizers. It was concluded that 16 years was notlong enough to achieve resilience in plant-available soil P and K concentrations, N/P ratios in the plant biomass or plant species composition, but that it was long enough to achieve resilience in species richness. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Holcus lanatus, phosphorus, residual soil fertility, resilience and restoration, species richness and diversity |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Agriculture Ecosystems & Environment |
---|---|
ISSN | 0167-8809 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 130 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 0 |
Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemsko |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/60460709:41330/09:27791!RIV13-MSM-41330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 09.08.2013 |
Kontrolní číslo | 43271742 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/60460709:41330/09:27791 v dodávce dat RIV10-GA0-41330___/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu 2B | 2B06012 - Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě (2006 - 2011) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA521/08/1131 - Vliv dlouhodobého hnojení na funkci travních porostů (2008 - 2012) |
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM6046070901 - Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. (2005 - 2010) |