Zpět na hledáníCollapse of spark-generated cavitation bubble near a solid wall (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/46747885:24210/11:#0002397 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Collapse of spark-generated cavitation bubble near a solid wall |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BK - Mechanika tekutin |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Miloš Müller (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7065280) Patrik Zima (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1168711) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The article presents experimental results of the optical and acoustical study of cavitation bubble collapse close to a solid boundary in water. Three different distances from the solid wall were studied. The bubble radius dynamics was studied using time-resolved photography and by PVDF hydrophone submerged in the glass bath representing the solid wall. The impact power of the bubble to the wall was estimated from the time-resolved photography of the bubble jet and from the hydrophone signal. |
Klíčová slova oddělená středníkem | cavitation; cavitation bubble; bubble collapse; hydrophone |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://files.warwick.ac.uk/shengcaili/browse#Proceedings+2011/3.+Fundamentals+of+Cavitation/Session+1B |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Proceedings of WIMRC CAVITATION FORUM |
---|---|
ISBN | 978-0-9570404-1-0 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | 1-6 |
Název nakladatele | University of Warwick |
Místo vydání | Warwick |
Místo konání akce | Warwick |
Datum konání akce | 2011 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2012 |
Specifikace | RIV/46747885:24210/11:#0002397!RIV12-MSM-24210___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 22.05.2012 |
Kontrolní číslo | 13199904 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2012 | RIV/46747885:24210/11:#0002397 v dodávce dat RIV12-GA0-24210___/01:1 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2012 | RIV/61388998:_____/11:00364834 v dodávce dat RIV12-AV0-61388998/01:1 předkladatelem Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2012 | RIV/61388998:_____/11:00364834 v dodávce dat RIV12-GA0-61388998/01:1 předkladatelem Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GAP101/10/1428 - Mechanizmy kolapsu a štěpení ultrazvukem buzených kavitačních bublin v blízkosti pevné stěny v Newtonské kapalině (2010 - 2012) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM4674788501 - Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem (2005 - 2011) |