Zpět na hledáníIon Lithography of Single Ions Irradiation for Spatially Regular Arrays of Pores in Membranes of Polyethylene Terephthalate (2022)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/44555601:13440/22:43897122 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Ion Lithography of Single Ions Irradiation for Spatially Regular Arrays of Pores in Membranes of Polyethylene Terephthalate |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 10404 - Polymer science |
Rok uplatnění | 2022 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 10 |
Počet domácích tvůrců | 5 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Anna Macková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5985498) Petr Malinský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2200554) Jan Malý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2400618) Jiří Smejkal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4564842) Marcel Štofik (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3938271, orcid: 0000-0003-3903-6054, scopusid: 35113807000, researcherid: M-9013-2014) Giovanni Ceccio (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Mariapompea Cutroneo (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Vladimir Havranek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Vladimir Hnatowicz (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Romana Miksova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Routinely, in membrane technology, the decay from radioactive particles or the bombardmentof ions with MeV energy per nucleon have been employed for the production of narrow andlong pores in membranes. Presently, the ion lithography is proposed to make the fabrication costmore affordable. It is prospective for the use of medium capacity accelerators making more feasiblethe fabrication of customized membranes. Thin polyethylene terephthalate foils have been patternedusing 12 MeV O5+ ions and then processed to obtain good aspect ratio ion track pores inmembranes. Pores of micrometric diameter with the following profiles were fabricated in the membranes:truncated cone, double conical, ideal cone, and cylindrical. Monitoring of the shape and sizeof pores has been attempted with a combination of Scanning Transmission Ion Microscope and anewly designed simulation program. This study is focused on the use of low?energy ions, accomplishedin all laboratories, for the fabrication of membranes where the pores are not randomly tracedand exhibit higher surface density and negligible overlapping than in membranes commonly manufactured.The good reproducibility and the ordered pore locations can be potentially utilized inapplications such as microfluidics and organ?on?chip microsystems, where cells growing over poroussubstrates are used in simulation of biological barriers and transport processes. |
Klíčová slova oddělená středníkem | organ?on?chips;microfluidics;pore size?shape simulation;STIM;membrane;ion lithography;polyethylene terephthalate |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://www.mdpi.com/2079-4991/12/22/3927 |
DOI výsledku | https://doi.org/10.3390/nano12223927 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Nanomaterials |
---|---|
ISSN | 2079-4991 |
e-ISSN | 2079-4991 |
Svazek periodika | 2022 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 12 |
Stát vydavatele periodika | CH - Švýcarská konfederace |
Počet stran výsledku | 15 |
Strana od-do | "nestrankovano" |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000887709800001 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85142413267 |
Způsob publikování výsledku | A - Open Access |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2023 |
Specifikace | RIV/44555601:13440/22:43897122!RIV23-GA0-13440___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.04.2023 |
Kontrolní číslo | 192430090 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2023 | RIV/44555601:13440/22:43897122 v dodávce dat RIV23-MSM-13440___ |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2023 | RIV/61389005:_____/22:00565374 v dodávce dat RIV23-AV0-61389005 předkladatelem Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2023 | RIV/61389005:_____/22:00565374 v dodávce dat RIV23-GA0-61389005 předkladatelem Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. |