Zpět na hledáníSilver Amalgam Nanoparticles and Microparticles: A Novel Plasmonic Platform for Spectroelectrochemistry (2019)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26620/19:PU134305 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Silver Amalgam Nanoparticles and Microparticles: A Novel Plasmonic Platform for Spectroelectrochemistry |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 10306 - Optics (including laser optics and quantum optics) |
Rok uplatnění | 2019 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 6 |
Počet tvůrců celkem | 5 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Michal Horák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9277382) Filip Ligmajer (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8332541) Tomáš Šikola (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6804233) Aleš Daňhel (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Miroslav Fojta (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | In this study, we investigate in detail the optical properties of nanoparticles and microparticles made from silver amalgam and correlate their plasmonic resonances with their morphology. We use optical spectroscopy techniques on the ensemble level and electron energy loss spectroscopy on the single-particle level to demonstrate the extremely wide spectral range covered by the silver amalgam localized plasmonic resonances, ranging from ultraviolet all the way to the mid-infrared wavelengths. Our results establish silver amalgam as a suitable material for introduction of plasmonic functionalities into photochemical and spectroelectrochemical systems, where the plasmonic enhancement of electromagnetic fields and light emission processes could synergistically meet with the superior electrochemical characteristics of mercury. |
Klíčová slova oddělená středníkem | plasmonics, silver amalgam, nanoparticles, electrochemistry, spectroscopy, spectroelectrochemistry |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.9b04124 |
DOI výsledku | https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b04124 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Physical Chemistry C (print) |
---|---|
ISSN | 1932-7447 |
e-ISSN | 1932-7455 |
Svazek periodika | 123 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 27 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 16957-16964 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000475537500051 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | C - Omezený přístup (Restricted Access) |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut VUT |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/00216305:26620/19:PU134305!RIV20-MSM-26620___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192211484 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2020 | RIV/00216305:26620/19:PU134305 v dodávce dat RIV20-GA0-26620___/01:2 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2020 | RIV/68081707:_____/19:00509619 v dodávce dat RIV20-AV0-68081707/01:6 předkladatelem Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2020 | RIV/68081707:_____/19:00509619 v dodávce dat RIV20-GA0-68081707/01:3 předkladatelem Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
Dodáno MŠMT v roce 2020 | RIV/68081707:_____/19:00509619 v dodávce dat RIV20-MSM-68081707/01:1 předkladatelem Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
Dodáno MŠMT v roce 2020 | RIV/00216224:14740/19:00112929 v dodávce dat RIV20-MSM-14740___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu LM | LM2015041 - CEITEC Nano (2016 - 2017) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LQ | LQ1601 - CEITEC 2020 (2016 - 2020) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |