Zpět na hledáníHeterogenita gelů na bázi PMMA-PC (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26220/08:PU75390 |
---|---|
Název v původním jazyce | Heterogenita gelů na bázi PMMA-PC |
Název v anglickém jazyce | Heterogenity og gel electrolytes based on PMMA-PC |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | cze - čeština |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CG - Elektrochemie |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Marie Sedlaříková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8368988) Petr Špičák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8213658) Jiří Vognar (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4070720) Jiří Vondrák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8828288) |
Popis výsledku v původním jazyce | Studie se zabývá rozdílem v heterogenitě gelů na bázi PMMA polymerovaných přímo a pomocí prekurzoru SA. |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The deal of this study is to compare of heterogenity of PMMA based gel polymer electroyltes polymerized directly and by precursor SA. |
Klíčová slova oddělená středníkem | PMMA, SA, gel polymer electroylte |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | 29. Nekonvenční zdroje elektrické energie |
---|---|
ISBN | 978-80-02-02058-5 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 3 |
Strana od-do | |
Název nakladatele | VUT v Brně |
Místo vydání | Soběslav |
Místo konání akce | Soběslav |
Datum konání akce | 09.09.2008 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | CST - Celostátní |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2009 |
Specifikace | RIV/00216305:26220/08:PU75390!RIV09-AV0-26220___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 27.07.2009 |
Kontrolní číslo | 11601637 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU75390 v dodávce dat RIV09-MSM-26220___/03:3 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU75390 v dodávce dat RIV09-GA0-26220___/02:2 |
Dodáno MŠMT v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU75390 v dodávce dat RIV10-MSM-26220___/01:1 |
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU75390 v dodávce dat RIV10-GA0-26220___/02:2 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA104/06/1471 - Pohyb a hromadění iontů v polymerních iontových vodičích (2006 - 2008) |
---|---|
Projekt podporovaný AV ČR v programu KJ | KJB208130604 - Výzkum pohyblivosti a vodivosti iontů v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance (2006 - 2008) |
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021630516 - Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje (2005 - 2009) |