Zpět na hledáníNanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26220/08:PU74926 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CG - Elektrochemie |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 8 |
Počet tvůrců celkem | 3 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Tibor Jirák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8802556) Marie Sedlaříková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8368988) Jiří Vondrák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8828288) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The article treats of nanocomposite electrode materials for electrochemical power sources, concretely lithium-ion batteries with high charge and discharge rates. Standard electrochemical methods, electron microscopy and X-ray diffraction were used to research. |
Klíčová slova oddělená středníkem | lithium-ion batteries, spinel, electrode materials, nanocomposite material, lithium |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Advanced Batteries and Accumulators - 9th ABA |
---|---|
ISBN | 978-80-214-3659-6 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | |
Název nakladatele | Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology |
Místo vydání | Brno, Czech Republic |
Místo konání akce | Brno |
Datum konání akce | 29.06.2008 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2010 |
Specifikace | RIV/00216305:26220/08:PU74926!RIV10-GA0-26220___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.05.2010 |
Kontrolní číslo | 11882743 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV09-MSM-26220___/03:3 |
---|---|
Dodáno AV ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV09-AV0-26220___/01:1 |
Dodáno MŠMT v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV10-MSM-26220___/01:1 |
Dodáno AV ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74926 v dodávce dat RIV10-AV0-26220___/01:1 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2009 | RIV/61388980:_____/08:00309966 v dodávce dat RIV09-AV0-61388980/01:1 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/61388980:_____/08:00309966 v dodávce dat RIV09-GA0-61388980/01:1 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA104/06/1471 - Pohyb a hromadění iontů v polymerních iontových vodičích (2006 - 2008) |
---|