Zpět na hledáníElectrode materials based on lithium-titanate-oxide (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26220/08:PU74469 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Electrode materials based on lithium-titanate-oxide |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CG - Elektrochemie |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 8 |
Počet tvůrců celkem | 1 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Tibor Jirák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8802556) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The article deals with electrode materials based on lithium-titan-oxide. Electrochemical utilization of Li-Ti-O electrode materials in power sources were investigated. |
Klíčová slova oddělená středníkem | lithium-titanate-oxide, electrode materials, lithium |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Proceedings of the 14th conference Student EEICT 2008, Volume 4 |
---|---|
ISBN | 978-80-214-3617-6 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | |
Název nakladatele | Vysoké Učení Technické v Brně |
Místo vydání | Brno, Česká Republika |
Místo konání akce | FEKT VUT v Brně |
Datum konání akce | 24.04.2008 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | CST - Celostátní |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
Dodavatel | MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) |
Rok sběru | 2010 |
Specifikace | RIV/00216305:26220/08:PU74469!RIV10-MZP-26220___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 28.05.2010 |
Kontrolní číslo | 12355551 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV09-MSM-26220___/03:3 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV09-GA0-26220___/02:2 |
Dodáno AV ČR v roce 2009 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV09-AV0-26220___/01:1 |
Dodáno MŠMT v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV10-MSM-26220___/01:1 |
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV10-GA0-26220___/02:2 |
Dodáno AV ČR v roce 2010 | RIV/00216305:26220/08:PU74469 v dodávce dat RIV10-AV0-26220___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA104/06/1471 - Pohyb a hromadění iontů v polymerních iontových vodičích (2006 - 2008) |
---|---|
Projekt podporovaný MŽP v programu SN | SN/3/171/05 - Systémy pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (2005 - 2008) |
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021630516 - Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje (2005 - 2009) |