Zpět na hledáníInsertion of cations into WO3 investigated by QCM techniques (2007)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26220/07:PU68540 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Insertion of cations into WO3 investigated by QCM techniques |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CG - Elektrochemie |
Rok uplatnění | 2007 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 6 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 5 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jiří Kazelle (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6286216) Marie Sedlaříková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8368988) Vít Svoboda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5812135) Petr Špičák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8213658) Jiří Vondrák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8828288) Jana Velická (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The electrochemical insertion of Li*, Na*, and hydrogen ions into thin layers of WO3 was investigated with the help of an electrochemical quartz crystal microbalance. first time. Molecules of water coinserted with H+ indicated that the inserted species is H3O+ rather than merely a proton. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Tungsten trioxide, Insertion of cations, Quartz crystal microbalance, Coinsertion of solvent |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Solid State Electrochemistry |
---|---|
ISSN | 1432-8488 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 11 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 10 |
Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | 1459-1462 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2008 |
Specifikace | RIV/00216305:26220/07:PU68540!RIV08-GA0-26220___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.10.2009 |
Kontrolní číslo | 10920283 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2008 | RIV/00216305:26220/07:PU68540 v dodávce dat RIV08-MSM-26220___/02:2 |
---|---|
Dodáno MŽP v roce 2008 | RIV/00216305:26220/07:PU68540 v dodávce dat RIV08-MZP-26220___/01:1 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2008 | RIV/61388980:_____/07:00085055 v dodávce dat RIV08-AV0-61388980/03:2 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2008 | RIV/61388980:_____/07:00085055 v dodávce dat RIV08-GA0-61388980/04:3 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
Dodáno MŽP v roce 2008 | RIV/61388980:_____/07:00085055 v dodávce dat RIV08-MZP-61388980/02:1 předkladatelem Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GE | GEFON/06/E001 - Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách (2006 - 2009) |
---|---|
Projekt podporovaný MŽP v programu SN | SN/3/171/05 - Systémy pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (2005 - 2008) |
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021630516 - Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje (2005 - 2009) |