Zpět na hledáníGenome expansion of Arabis alpina linked with retrotransposition and reduced symmetric DNA methylation (2015)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14740/15:00081444 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Genome expansion of Arabis alpina linked with retrotransposition and reduced symmetric DNA methylation |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EF - Botanika |
Rok uplatnění | 2015 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 39 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Martin Lysák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3881741) Terezie Mandáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1629239) Maria C. Albani (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Carlos Alonso-Blanco (státní příslušnost: ES - Španělské království) Cristina Barrero-Sicilia (státní příslušnost: ES - Španělské království) Claude Becker (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Sara Bergonzi (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Markus C. Berns (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Nora Bujdoso (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Pilar Carbonero (státní příslušnost: ES - Španělské království) Loren Castaings (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Vincent Colot (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) George Coupland (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Seth J. Davis (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Laura de Lorenzo (státní příslušnost: ES - Španělské království) Joerg Hagmann (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Romy Chen-Min-Tao (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Claudia Chica (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Raquel Iglesias-Fernandez (státní příslušnost: ES - Španělské království) Geo Velikkakam James (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Christiane Kiefer (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Isabel Mateos (státní příslušnost: ES - Španělské království) Julieta L. Mateos (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Florian Maumus (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Karl J. V. Nordstrom (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Javier Paz-Ares (státní příslušnost: ES - Španělské království) Aleš Pečinka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2928159) Mathieu Piednoel (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Thomas Piofczyk (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Hadi Quesneville (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Vimal Rawat (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Francois Roudier (státní příslušnost: ES - Španělské království) Korbinian Schneeberger (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Stephan C. Schuster (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) Bogna Szarzynska (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Norman Warthmann (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Detlef Weigel (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Eva-Maria Willing (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Matthias Zytnicki (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Despite evolutionary conserved mechanisms to silence transposable element activity, there are drastic differences in the abundance of transposable elements even among closely related plant species. We conducted a de novo assembly for the 375 Mb genome ofthe perennial model plant, Arabis alpina. Analysing this genome revealed long-lasting and recent transposable element activity predominately driven by Gypsy long terminal repeat retrotransposons, which extended the low-recombining pericentromeres and transformed large formerly euchromatic regions into repeat-rich pericentromeric regions. This reduced capacity for long terminal repeat retrotransposon silencing and removal in A. alpina co-occurs with unexpectedly low levels of DNA methylation. Most remarkably, the striking reduction of symmetrical CG and CHG methylation suggests weakened DNA methylation maintenance in A. alpina compared with Arabidopsis thaliana. |
Klíčová slova oddělená středníkem | ARABIDOPSIS-THALIANA; PROVIDES INSIGHT; EVOLUTION; LYRATA; DIVERGENCE; SEQUENCE; REVEALS; SIZE |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://www.nature.com/articles/nplants201423 |
DOI výsledku | 10.1038/NPLANTS.2014.23 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | NATURE PLANTS |
---|---|
ISSN | 2055-026X |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 1 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 7 |
Strana od-do | 1-7 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000364389500001 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2016 |
Specifikace | RIV/00216224:14740/15:00081444!RIV16-GA0-14740___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 17.05.0016 |
Kontrolní číslo | 191706951 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2016 | RIV/00216224:14740/15:00081444 v dodávce dat RIV16-MSM-14740___/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.20.0189 - Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace (2012 - 2015) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.30.0037 - Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (2013 - 2015) |
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP501/12/G090 - Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (2012 - 2018) |