Zpět na hledáníRational Design and Synthesis of Optimized Glycoclusters for Multivalent Lectin-Carbohydrate Interactions: Influence of the Linker Arm (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14740/12:00061938 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Rational Design and Synthesis of Optimized Glycoclusters for Multivalent Lectin-Carbohydrate Interactions: Influence of the Linker Arm |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CE - Biochemie |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Michaela Wimmerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5522064) Samy Cecioni (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Anne Imberty (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Susan E Matthews (státní příslušnost: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska) Jean-Pierre Praly (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Sebastien Vidal (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The design of multivalent glycoclusters requires the conjugation of biologically relevant carbohydrate epitopes functionalized with linker arms to multivalent core scaffolds. The multigram-scale syntheses of three structurally modified triethyleneglycolanalogues that incorporate amide moiety(ies) and/or a phenyl ring offer convenient access to a series of carbohydrate probes with different water solubilities and rigidities. Evaluation of flexibility and determination of preferred conformations were performed by conformational analysis. Conjugation of the azido-functionalized carbohydrates with tetra-propargylated core scaffolds afforded a library of 18 tetravalent glycoclusters, in high yields, by CuI-catalyzed azidealkyne cycloaddition (CuAAC). The compounds were evaluated for their ability to bind to PA-IL (the LecA lectin from the opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa). |
Klíčová slova oddělená středníkem | carbohydrates; click chemistry; glycoclusters; lectin; multivalency |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201200010/suppinfo |
DOI výsledku | 10.1002/chem.201200010 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Chemistry - A European Journal |
---|---|
ISSN | 0947-6539 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 18 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 20 |
Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
Počet stran výsledku | 14 |
Strana od-do | 6250-6263 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000303497600019 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/00216224:14740/12:00061938!RIV13-MSM-14740___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 07.05.2013 |
Kontrolní číslo | 43388578 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ME | ME08008 - Návrh antibakteriálních a antivirových léků na bázi cukrů a glykomimetik (2008 - 2012) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 - 2011) |