Zpět na hledáníRedox State Alters Anti-Cancer Effects of Wedelolactone (2012)detail výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/12:00057103 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Redox State Alters Anti-Cancer Effects of Wedelolactone |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 5 |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Wedelolactone is one of the active plant polyphenolic compounds. Anti-tumor effects of this drug have been demonstrated recently. We have described that wedelolactone acts as catalytic inhibitor of DNA topoisomerase IIa. The aim of this study was to further characterize the mechanism of its anti-tumor effects. We showed that wedelolactone inhibits binding of DNA topoisomerase IIa to plasmid DNA and antagonizes formation of etoposide-induced DNA cleavage complex. The inhibition of topoisomerase IIa by wedelolactone is reversible by excess of the enzyme but not DNA. The in vitro inhibitory effect of wedelolactone on the topoisomerase IIa activity is redox-dependent as it diminished in the presence of reducing agents. Cytotoxicity of wedelolactone was partially inhibited by N-acetylcysteine and glutathione ethyl ester in breast cancer MDA-MB-231 and MDA-MB-468 cells while the inhibitory effect of catalase was observed only in the former cell line. |
Klíčová slova oddělená středníkem | cell death; DNA damage; topoisomerase; wedelolactone |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1002/em.21712 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Environmental and Molecular Mutagenesis |
---|---|
ISSN | 0893-6692 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 53 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 7 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 10 |
Strana od-do | 515-524 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000307362500004 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Informace o všech výskytech výsledku v rámci detailu výsledku
Dodáno AV ČR v roce 2013 | RIV/00216224:14310/12:00057103 v dodávce dat RIV13-AV0-14310___/02:2 předkladatelem Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2013 | RIV/00216224:14310/12:00057103 v dodávce dat RIV13-GA0-14310___/02:2 předkladatelem Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/00159816:_____/12:#0000956 v dodávce dat RIV13-MSM-00159816/02:2 předkladatelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
Dodáno MŠMT v roce 2013 | RIV/00216224:14310/12:00057103 v dodávce dat RIV13-MSM-14310___/03:3 předkladatelem Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno MZ v roce 2013 | RIV/00216224:14310/12:00057103 v dodávce dat RIV13-MZ0-14310___/02:2 předkladatelem Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA301/09/1115 - Úloha proteinů c-Myb a Cox-2 při tvorbě střevních nádorů (2009 - 2012) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GD | GD204/08/H054 - Molekulární mechanismy proliferace a diferenciace buněk (2008 - 2011) |
Projekt podporovaný AV ČR v programu IA | IAA501630801 - Mechanismus účinku prokatepsinu D na buňky rakoviny prsu (2008 - 2011) |
Projekt podporovaný MZ v programu NT | NT13441 - Exprese proteinů rodiny Myb v adenokarcinomech tlustého střeva a vztah k jejich metastatickému potenciálu (2012 - 2015) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |