Zpět na hledáníCytotoxic Activities of Several Geranyl-Substituted Flavanones (2010)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/10:00044352 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Cytotoxic Activities of Several Geranyl-Substituted Flavanones |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CE - Biochemie |
Rok uplatnění | 2010 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 8 |
Počet tvůrců celkem | 15 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Radek Marek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8533113) Marek Csollei (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Stefano Dall'Acqua (státní příslušnost: IT - Italská republika) Karel Doležal (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Stanislav Chudík (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Gabbriela Innocenti (státní příslušnost: IT - Italská republika) Ondřej Julínek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Murat Kartal (státní příslušnost: TR - Turecká republika) Peter Kollár (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Kristýna Schneiderová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jana Svačinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Tereza Šlapetová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Karel Šmejkal (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Marie Urbanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Veronika Závalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Nine geranylated flavanones isolated from the fruits of Paulownia tomentosa and two from the roots of Morus alba were examined for cytotoxicity to selected human cancer cell lines and normal human fibroblasts. Cytotoxicity was determined in vitro using acalcein AM cytotoxicity assay. Cytotoxicity for the THP-1 monocytic leukemia cell line was tested using erythrosin B cell staining. The geranylated compounds tested were compared with the known simple flavanone standards taxifolin, naringenin, and hesperetin and with the standard anticancer drugs olomoucine II, diaziquone, and oxaliplatin and the antineoplastic compound camptothecin, and showed different levels of cytotoxicity. The effects of structural changes on cytotoxic activity, including geranylsubstitution of the flavanone skeleton and the oxidation pattern of ring B of the flavanones, are discussed. |
Klíčová slova oddělená středníkem | cytotoxic; flavanones; Paulownia tomentosa; Morus alba; geranyl substitution |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Natural Products |
---|---|
ISSN | 0163-3864 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 73 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 4 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 5 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000276950000011 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2011 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/10:00044352!RIV11-MSM-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.05.2011 |
Kontrolní číslo | 12379878 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno AV ČR v roce 2011 | RIV/61389030:_____/10:00349184 v dodávce dat RIV11-AV0-61389030/01:1 předkladatelem Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2011 | RIV/61989592:15310/10:10213445 v dodávce dat RIV11-GA0-15310___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno GA ČR v roce 2011 | RIV/61389030:_____/10:00349184 v dodávce dat RIV11-GA0-61389030/01:1 předkladatelem Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. |
Dodáno MŠMT v roce 2011 | RIV/61989592:15310/10:10213445 v dodávce dat RIV11-MSM-15310___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
Dodáno MŠMT v roce 2011 | RIV/61389030:_____/10:00349184 v dodávce dat RIV11-MSM-61389030/01:1 předkladatelem Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. |
Dodáno MŠMT v roce 2011 | RIV/62157124:16370/10:00002620 v dodávce dat RIV11-MSM-16370___/01:1 předkladatelem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Farmaceutická fakulta |
Dodáno MŠMT v roce 2011 | RIV/60461373:22340/10:00023392 v dodávce dat RIV11-MSM-22340___/01:1 předkladatelem Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 - 2011) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |