Zpět na hledáníWedelolactone suppresses growth and induces differentiation and apoptosis of breast cancer cells (2010)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/10:00040583 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Wedelolactone suppresses growth and induces differentiation and apoptosis of breast cancer cells |
Druh | O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2010 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Beneš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6234348) Lucia Knopfová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9263942) Jan Šmarda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6659446) Filip Trčka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3003221) Alice Nemajerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5657857) Diana Pinheiro (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Wedelolactone is an active polyphenolic coumestan isolated from the plant extracts of Wedelia chinensis and Eclipta prostrata. Recently, wedelolactone has been shown to reduce growth cancer cells. These effects were attributed to the inhibition of NFkB and androgen receptors. In this study, we tested the effect of wedelolactone on proliferation, differentiation and apoptosis of breast cancer MDA-MB-231 cells. Wedelolactone in uM concentrations suppresses growth of MDA-MB-231 cells by blocking cell cycleprogression in the S- and G2/M phases. The 10 uM wedelolactone induces cell differentiation and the 30 uM wedelolactone reduces viability and induces apoptosis of MDA-MB-231 cells. We found that the growth inhibitory and proapoptotic effects of wedelolactone do not result from deregulation of NFkB activity but they are more likely to be attributed to its ability to bind dsDNA, to inhibit topoisomerase IIa and to induce DNA damage. |
Klíčová slova oddělená středníkem | wedelolactone; breast cancer; growth; differentiation; apoptosis |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2011 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/10:00040583!RIV11-AV0-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 12.05.2011 |
Kontrolní číslo | 12713799 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2011 | RIV/00216224:14310/10:00040583 v dodávce dat RIV11-MSM-14310___/01:1 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2011 | RIV/00216224:14310/10:00040583 v dodávce dat RIV11-GA0-14310___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný AV ČR v programu IA | IAA501630801 - Mechanismus účinku prokatepsinu D na buňky rakoviny prsu (2008 - 2011) |
---|