Zpět na hledáníSingle-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics (2009)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/09:00028470 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2009 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 7 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jiří Fajkus (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8202575) Ctirad Hofr (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9914048) Iva Mozgová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2300303) Petra Procházková Schrumpfová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7913974) Pavla Šultesová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9227636) Michaela Wimmerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5522064) Michal Zimmermann (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9928758) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | We performed the first quantitative DNA-binding study of the plant-specific family of SMH proteins. Interactions of full-length proteins AtTRB1 and AtTRB3 with telomeric DNA were analysed by electrophoretic mobility-shift assay, fluorescence anisotropy and surface plasmon resonance to reveal their binding stoichiometry and kinetics. Based on these data, a model explaining the binding stoichiometry and the protein arrangement on telomeric DNA is presented. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Fluorescence anisotropy; single-Myb-histone protein (SMH protein); surface plasmon resonance; telomere protein DNA interaction |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | BIOCHEMICAL JOURNAL |
---|---|
ISSN | 0264-6021 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 419 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | Neuveden |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000264642800024 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2010 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/09:00028470!RIV10-MSM-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 21.05.2010 |
Kontrolní číslo | 11802486 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2010 | RIV/00216224:14310/09:00028470 v dodávce dat RIV10-GA0-14310___/01:1 |
---|---|
Dodáno AV ČR v roce 2010 | RIV/00216224:14310/09:00028470 v dodávce dat RIV10-AV0-14310___/02:2 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu LC | LC06004 - Integrovaný výzkum rostlinného genomu (2006 - 2010) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 - 2011) |
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622415 - Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací (2005 - 2011) |