Zpět na hledáníUsing Supercritical Fluid Extractions to measure the desorption and bioavailability of phenanthrene in soils (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/08:00027889 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Using Supercritical Fluid Extractions to measure the desorption and bioavailability of phenanthrene in soils |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | D - Vědy o zemi |
Obor | DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 5 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jakub Hofman (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1204424) Zdeněk Šimek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3522679) Angela Rhodes (státní příslušnost: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska) Kirk Semple (státní příslušnost: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska) Jackie Stroud (státní příslušnost: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The aim of this paper was to measure the changing desorbable fraction and bioaccessibility of phenanthrene in two different soils with increasing soil-phenanthrene contact time using supercritical fluid extractions (SFE). Both soils were spiked with 100mg kg(-1) phenanthrene and aged for 28 d. Desorption profiles were measured every 7 d using selective SFE conditions and the results were compared to C-14-phenanthrene mineralisation assays. Selective SFE showed significant differences in the rates and extents of desorption in the two soils, likely to be due to different organic matter composition. Post-extraction fitting of data yielded consistent SFE extraction times within ageing soils for bioaccessibility prediction. |
Klíčová slova oddělená středníkem | supercritical fluid extraction; bioavailability; soil |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Environmental Pollution |
---|---|
ISSN | 0269-7491 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 156 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000261678700011 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2009 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/08:00027889!RIV09-MSM-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 10.08.2009 |
Kontrolní číslo | 11295495 |