Zpět na hledáníPhotoinitiated polymerisation of monolithic stationary phases in polyimide coated capillaries using visible region LEDs (2008)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/08:00027216 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Photoinitiated polymerisation of monolithic stationary phases in polyimide coated capillaries using visible region LEDs |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CC - Organická chemie |
Rok uplatnění | 2008 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Dominik Heger (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1594974) Petr Klán (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1626418) Silvija Abele (státní příslušnost: IE - Irsko) Michael C. Breadmore (státní příslušnost: AU - Austrálie) Brian Lawless (státní příslušnost: IE - Irsko) Mirek Macka (státní příslušnost: IE - Irsko) Brett Paull (státní příslušnost: IE - Irsko) Zarah Walsh (státní příslušnost: IE - Irsko) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The spatially controlled synthesis of poly(glycidyl methacrylateco- ethylene dimethacrylate) monolithic stationary phases in polyimide coated fused silica capillaries by visible light induced radical polymerisation using a three-component initiator and a660 nm light emitting diode (LED) as a light source is presented here. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Photochemistry; capillaries; LEDs |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Chemical Communications |
---|---|
ISSN | 1359-7345 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 48 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 28 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 3 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000261742500008 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2009 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/08:00027216!RIV09-MSM-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 10.08.2009 |
Kontrolní číslo | 11288631 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 - 2011) |
---|