Zpět na hledáníChemometric exploration of an amperometric biosensor array for fast determination of wastewater quality (2005)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14310/05:00014128 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Chemometric exploration of an amperometric biosensor array for fast determination of wastewater quality |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | C - Chemie |
Obor | CE - Biochemie |
Rok uplatnění | 2005 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 11 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Skládal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6669719) Renáta Solná (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7101813) Charlotte Carlsson (státní příslušnost: SE - Švédské království) Eva Dock (státní příslušnost: SE - Švédské království) Jenny Emnéus (státní příslušnost: SE - Švédské království) Jacob Christensen (státní příslušnost: DK - Dánské království) Lars Norgaard (státní příslušnost: DK - Dánské království) Tautgirdas Ruzgas (státní příslušnost: LT - Litevská republika) Svetlana Sapelnikova (státní příslušnost: RU - Ruská federace) Erik Tonning (státní příslušnost: DK - Dánské království) Margrethe Winther-Nielsen (státní příslušnost: DK - Dánské království) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Four wastewater samples of different treatment qualities; untreated, alarm, alert and normal, from a Swedish chemi-thermo-mechanical pulp mill and pure water were investigated using an amperometric bioelectronic tongue in a batch cell. The aim was to explore enzymatically modified screen-printed amperometric sensors for the discrimination of wastewater quality and to counteract the inherent drift. Seven out of eight platinum electrodes on the array were modified with four different enzymes; tyrosinase,horseradish peroxidase, acetyl cholinesterase and butyryl cholinesterase. At a constant potential the current intensity on each sensor was measured for 200 s, 100 s before injection and 100 s after injection of the sample. The dynamic biosensor responsecurves from the eight sensors were used for principal component analysis (PCA). A simple baseline and sensitivity correction equivalent to multiplicative drift correction (MDC), using steady state intensities of reference sample (catechol |
Klíčová slova oddělená středníkem | Biosensor array; Principal component analysis; Phenols; Cholinesterase; Tyrosinase; Peroxidase |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Biosensors & Bioelectronics |
---|---|
ISSN | 0956-5663 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 21 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
Počet stran výsledku | 10 |
Strana od-do | 608-617 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2006 |
Specifikace | RIV/00216224:14310/05:00014128!RIV06-MSM-14310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 23.06.2006 |
Kontrolní číslo | 10056813 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 - 2011) |
---|