Zpět na hledáníThe role of miR-409-3p in regulation of HPV16/18-E6 mRNA in human cervical high-grade squamous intraepithelial lesions (2019)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14110/19:00108061 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | The role of miR-409-3p in regulation of HPV16/18-E6 mRNA in human cervical high-grade squamous intraepithelial lesions |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 30104 - Pharmacology and pharmacy |
Rok uplatnění | 2019 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 5 |
Počet tvůrců celkem | 10 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Milan Anton (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8548021) Eva Jandáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3967468) Martin Bartosik (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Pavla Bouchalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1267728) Roman Hrstka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1330586) Hedvika Jasickova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Vladimír Rak (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6128684) Iveta Selingerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9663290, orcid: 0000-0003-3713-3504, scopusid: 55266425200, researcherid: AAF-6396-2019) Lucia Sommerova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Bořivoj Vojtěšek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9637419) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Cervical cancer is one of the most common malignancies in women. MicroRNAs (miRNAs) are involved in a variety of fundamental cellular processes, including carcinogenesis. The potential utilization of aberrantly expressed miRNAs as novel biomarkers in cervical cancer diagnostics is growing. We investigated miRNA expression profiles during the progression of dysplasia in cervical epithelium to identify aberrantly expressed miRNAs. High-throughput miRNA profiling of high-grade precancerous lesions identified 79 miRNAs showing significant difference in expression values compared to normal cervical epithelium. Ten selected miRNAs were subsequently measured in an independent group of samples to validate them as promising biomarkers of cervical carcinogenesis. MicroRNAs miR-10b-5p, miR-34c-5p, miR-409-3p and miR-411-5p were confirmed as down regulated, while miR-10a-5p, miR-132-3p, miR-141-5p were significantly upregulated in dysplastic cervical tissues. Further investigation revealed an inverse correlation of miR-409-3p with E6 mRNA levels in pre-cancerous cervical lesions. Subsequent in vitro analyses showed a direct involvement of this miRNA in the regulation of E6 oncogene levels, thus confirming a potential tumor suppressor function of miR-409-3p in cervical malignancies. Hence, miR-409-3p may represent a useful early marker and a potential therapeutic target for cervical cancer. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Cervical cancer;HPV;miRNA;LSIL;HSIL;hsa-miR-409-3p;E6 mRNA |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1016/j.antiviral.2019.01.019 |
DOI výsledku | 10.1016/j.antiviral.2019.01.019 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | ANTIVIRAL RESEARCH |
---|---|
ISSN | 0166-3542 |
e-ISSN | 1872-9096 |
Svazek periodika | 163 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | MAR 2019 |
Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemsko |
Počet stran výsledku | 8 |
Strana od-do | 185-192 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000459843400019 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85061104316 |
Způsob publikování výsledku | C - Omezený přístup (Restricted Access) |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Lékařská fakulta |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2020 |
Specifikace | RIV/00216224:14110/19:00108061!RIV20-GA0-14110___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 15.05.2020 |
Kontrolní číslo | 192192234 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2020 | RIV/00209805:_____/19:00078124 v dodávce dat RIV20-GA0-00209805/01:1 předkladatelem Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2020 | RIV/00209805:_____/19:00078124 v dodávce dat RIV20-MSM-00209805/01:1 předkladatelem Masarykův onkologický ústav |
Dodáno MZ v roce 2020 | RIV/65269705:_____/19:00070843 v dodávce dat RIV20-MZ0-65269705/01:1 předkladatelem Fakultní nemocnice Brno |
Dodáno MZ v roce 2020 | RIV/00209805:_____/19:00078124 v dodávce dat RIV20-MZ0-00209805/01:1 předkladatelem Masarykův onkologický ústav |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP206/12/G151 - Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice (2012 - 2018) |
---|