Zpět na hledáníIntegrative Genome-Wide Gene Expression Profiling of Clear Cell Renal Cell Carcinoma in Czech Republic and in the United States (2013)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216208:11110/13:10188971 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Integrative Genome-Wide Gene Expression Profiling of Clear Cell Renal Cell Carcinoma in Czech Republic and in the United States |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 6 |
Počet tvůrců celkem | 15 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Ivana Holcátová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8807574) Behnoush Abedi-Ardekani (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Paul Brennan (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Antonín Brisuda (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Graham Byrnes (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Christine Carreira (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Geoffroy Durand (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Lenka Foretova (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Vladimir Janout (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Florence Le Calvez-Kelm (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Fabienne Lesueur (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) James McKay (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Jocelyne Michelon (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Ghislaine Scelo (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Magdalena B. Wozniak (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Gene expression microarray and next generation sequencing efforts on conventional, clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) have been mostly performed in North American and Western European populations, while the highest incidence rates are found in Central/Eastern Europe. We conducted whole-genome expression profiling on 101 pairs of ccRCC tumours and adjacent non-tumour renal tissue from Czech patients recruited within the "K2 Study'', using the Illumina HumanHT-12 v4 Expression BeadChips to explore the molecular variations underlying the biological and clinical heterogeneity of this cancer. Differential expression analysis identified 1650 significant probes (fold change }= 2 and false discovery rate <0.05) mapping to 630 up- and 720 down-regulated unique genes. We performed similar statistical analysis on the RNA sequencing data of 65 ccRCC cases from the Cancer Genome Atlas (TCGA) project and identified 60% (402) of the downregulated and 74% (469) of the upregulated genes found in t |
Klíčová slova oddělená středníkem | vhl; signatures; microarray; tumor; survival; identification; rna-seq; beta-catenin; differential expression; kidney cancer |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0057886 |
DOI výsledku | 10.1371/journal.pone.0057886 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | PLoS ONE |
---|---|
ISSN | 1932-6203 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 8 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 15 |
Strana od-do | |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000315637900059 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216208:11110/13:10188971!RIV15-MSM-11110___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152057752 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno MŠMT v roce 2014 | RIV/00209805:_____/13:#0000477 v dodávce dat RIV14-MSM-00209805/01:1 předkladatelem Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2014 | RIV/61989592:15110/13:33144509 v dodávce dat RIV14-MSM-15110___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta |
Dodáno MZ v roce 2014 | RIV/00064203:_____/13:10188971 v dodávce dat RIV14-MZ0-00064203/01:1 předkladatelem Fakultní nemocnice v Motole |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu 7E | 7E11062 - Cancer Genomics of the Kidney (2011 - 2014) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |