Zpět na hledáníEfficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer (2015)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00209805:_____/15:#0000613 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | F - Lékařské vědy |
Obor | FD - Onkologie a hematologie |
Rok uplatnění | 2015 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 11 |
Počet domácích tvůrců | 6 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Beatrix Bencsiková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9267360) Jana Halámková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5681863) Igor Kiss (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1012010) Dalibor Valík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2486725) Rostislav Vyzula (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2912589) Lenka Zdražilová Dubská (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6595596) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The aim of the present retrospective study was to analyze clinical outcome and risk factors associated with treatment outcomes according to KRAS status in patient with metastatic colorectal cancer (mCRC) treated with bevacizumab (bev) plus chemotherapy in the first-line setting. We performed observational study on 1622 patients with mCRC treated with bev plus oxaliplatin- or irinotecan-based chemotherapy, and correlated treatment outcomes with KRAS mutation status. The primary endpoint was progression-free survival (PFS) and additionally overall survival (OS). Adverse events of bevacizumab and risk factors including location of metastases were evaluated. Mutation in KRAS was present in 40.6% of mCRC cases. The median PFS in patients with wild-type KRAS (wtKRAS) vs mutant KRAS was 11.5 vs 11.4 months, respectively. The median OS was 30.7 vs 28.4 months (p = 0.312). Patients with KRAS mutation had lung metastases more frequently than wtKRAS individuals (32.0% vs 23.8%; p = 0.001). We observed no difference in clinical outcome between hepatic and extrahepatic metastatic disease. KRAS mutation does not interfere with clinical benefit from first-line treatment with bevacizumab plus chemotherapy in mCRC patients. |
Klíčová slova oddělená středníkem | colorectal cancer;angiogenesis inhibitors;Bevacizumab |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376345/ |
DOI výsledku | 10.1186/s12876-015-0266-6 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | BMC Gastroenterology |
---|---|
ISSN | 1471-230X |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 15 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 10 |
Strana od-do | "article number 37" |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000351720700001 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-84925585042 |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Dodavatel | MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ) |
Rok sběru | 2016 |
Specifikace | RIV/00209805:_____/15:#0000613!RIV16-MZ0-00209805 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 30.09.2016 |
Kontrolní číslo | 191853770 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2016 | RIV/00209805:_____/15:#0000613 v dodávce dat RIV16-MSM-00209805/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0101 - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) (2011 - 2014) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LM | LM2010004 - BBMRI_CZ v rámci budování české části velké distribuované výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum (2010 - 2015) |
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |