Zpět na hledáníAnterior gradient 2 and Mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant Anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00209805:_____/14:#0000499 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Anterior gradient 2 and Mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant Anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | F - Lékařské vědy |
Obor | FD - Onkologie a hematologie |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 6 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Veronika Brychtová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3989151) Roman Hrstka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1330586) Petr Karásek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2757184) Bořivoj Vojtěšek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9637419) Markéta Hermanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Zdeněk Kala (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jiří Lenz (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Iveta Selingerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | This study aimed to determine anterior gradient 2 (AGR2) expression in biopsies from pancreatic ductal adenocarcinomas (PDACs) and to evaluate AGR2 as a potential independent prognostic factor. Tissue sample sections from a cohort of 135 consecutive surgically resectable PDACs were subjected to semiquantitative immunohistochemical analysis of AGR2 and mucin 4 (MUC4) expression. Anterior gradient 2 was over-expressed in PDAC compared with normal ductal cells. Since tumor lesions of PDAC are heterogeneousand constitute structures with various differentiation states, expression of both AGR2 and MUC4 was evaluated in each separate component. Expression levels of both proteins reflected the degree of tumor differentiation. Generally, well differentiated regions of tumor lesions expressed high levels of both proteins, moderately differentiated regions showed less AGR2 and MUC4, and poorly differentiated structures showed only weak positivity or were entirely negative. Of particular interest |
Klíčová slova oddělená středníkem | pancreatic ductal adenocarcinoma; AGR2; MUC4; immunohistochemistry |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1097/MPA.0b013e3182a63bc3 |
DOI výsledku | 10.1097/MPA.0b013e3182a63bc3 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Pancreas |
---|---|
ISSN | 0885-3177 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 43 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 7 |
Strana od-do | 75-81 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000336219200012 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00209805:_____/14:#0000499!RIV15-MSM-00209805 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 18.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152487432 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MZ v roce 2015 | RIV/00209805:_____/14:#0000499 v dodávce dat RIV15-MZ0-00209805/01:1 |
---|---|
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/00209805:_____/14:#0000499 v dodávce dat RIV15-GA0-00209805/01:1 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/00216224:14110/14:00073425 v dodávce dat RIV15-GA0-14110___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Lékařská fakulta |
---|---|
Dodáno MZ v roce 2015 | RIV/65269705:_____/14:00061270 v dodávce dat RIV15-MZ0-65269705/01:1 předkladatelem Fakultní nemocnice Brno / (nerozlišená součást) |
Dodáno MZ v roce 2015 | RIV/00159816:_____/14:00061270 v dodávce dat RIV15-MZ0-00159816/01:1 předkladatelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED2.1.00/03.0101 - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) (2011 - 2014) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA13-00956S - Úloha proteinů rodiny Anterior gradient při vzniku a vývoji nádorových onemocnění (2013 - 2017) |
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP206/12/G151 - Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice (2012 - 2018) |
Projekt podporovaný MZ v programu NT | NT13794 - Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů u gynekologických malignit (2012 - 2015) |
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |