Zpět na hledáníFrequency and prognostic impact of ZEB2 H1038 and 1072 mutations in childhood B-other acute lymphoblastic leukemia (2021)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00064203:_____/21:10412694 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Frequency and prognostic impact of ZEB2 H1038 and 1072 mutations in childhood B-other acute lymphoblastic leukemia |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/A - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 30204 - Oncology |
Rok uplatnění | 2021 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Počet tvůrců celkem | 16 |
Počet domácích tvůrců | 8 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Iveta Janotová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5171326, scopusid: 6506136215) Júlia Starková (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6749577, orcid: 0000-0002-2269-5849, scopusid: 6507583180) Jan Starý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4977939, orcid: 0000-0002-6818-7743, scopusid: 55400994700, researcherid: AAB-9635-2020) Lucie Šrámková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9820035, orcid: 0000-0002-1035-422X, scopusid: 36960850500, researcherid: D-2935-2017) Jan Trka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1071718, orcid: 0000-0002-9527-8608, scopusid: 7004214671, researcherid: Y-4820-2019) Lucie Winkowska (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5031435, scopusid: 57209969024) Jan Zuna (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7396104, scopusid: 6603899718) Markéta Žaliová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5405769, orcid: 0000-0002-1639-7124, scopusid: 16481612200) Beat Bornhauser (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jean-Pierre Bourquin (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Gunnar Cario (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Cornelia Eckert (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Julius Lukeš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, orcid: 0000-0003-1487-537X) Eliška Potůčková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, scopusid: 56081081900) Martin Stanulla (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Martin Zimmermann (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | In this study, we aimed to determine the frequency and clinical relevance of ZEB2mut in childhood B-other ALL. Using WES, RNAseq and amplicon sequencing of DNA or cDNA, we analyzed 231 and 36 Czech children with newly manifesting and relapsed B-other ALL, respectively (= "discovery cohorts"), consecutively diagnosed between November 2002 and December 2017 and treated according to several successive BFM-based protocols (see Supplementary Data). We detected ZEB2mut in 3.8% (9/231) of newly diagnosed B-other ALL. ZEB2mut was associated with significantly worse event-free survival and higher relapse (Figure 1A,B). In accord with the higher relapse rate, we found significant enrichment of ZEB2mut in relapse cohort (8/36, 29%; P=0.0005). Interestingly, 2 out of total 9 relapses were isolated extramedullary, plus one combined. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Prognostic factors;Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia;Cytogenetics and Molecular Genetics |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=P2Zk0aMT8l |
DOI výsledku | 10.3324/haematol.2020.249094 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Haematologica |
---|---|
ISSN | 0390-6078 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 106 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
Stát vydavatele periodika | IT - Italská republika |
Počet stran výsledku | 5 |
Strana od-do | 886-890 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000624930100010 |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85098996562 |
Způsob publikování výsledku | A - Open Access |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Fakultní nemocnice v Motole |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2022 |
Specifikace | RIV/00064203:_____/21:10412694!RIV22-MSM-00064203 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 18.05.2022 |
Kontrolní číslo | 192381663 ( v1.0 ) |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MZ v roce 2022 | RIV/00064203:_____/21:10412694 v dodávce dat RIV22-MZ0-00064203 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno MŠMT v roce 2022 | RIV/00216208:11130/21:10412694 v dodávce dat RIV22-MSM-11130___ předkladatelem Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta |
---|---|
Dodáno MZ v roce 2022 | RIV/00216208:11130/21:10412694 v dodávce dat RIV22-MZ0-11130___ předkladatelem Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu LM | LM2015091 - Národní centrum lékařské genomiky (2016 - 2017) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu LO | LO1604 - CLIP Leukemie: buněčná analýza 2.0 (2016 - 2020) |
Velká výzkumná infrastruktura - VVI | 90091 - NCMG (2016 - 2019) |