Zpět na hledáníIntegration of soil and water conservation measures in an intensively cultivated watershed – a case study of Jihlava river basin (Czech Republic) (2017)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00027049:_____/17:N0000032 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Integration of soil and water conservation measures in an intensively cultivated watershed – a case study of Jihlava river basin (Czech Republic) |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | J/B - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jsc) |
Jazyk | eng - angličtina |
Vědní obor | 40104 - Soil science |
Rok uplatnění | 2017 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 5 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Petr Fučík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9319247) Petr Karásek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1710761) Jana Konečná (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8802882) Jana Podhrázská (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6606512) Michal Pochop (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8317569) Roman Hanák (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Stanislav Ryšavý (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Reduction of nitrogen and phosphorus inputs into surface waters from nonpoint agricultural sources requires targeted application of differentiated measures. In the study focused on soil and water conservation in the Jihlava river basin upstream of the Dalešice reservoir, we identified areas at potential risk of soil erosion, elevated infiltration and nutrient leaching, tile-drained areas and vulnerable riparian zones of water bodies. We then designed a system of complex protective measures for this river basin in more variants, and their effectiveness was estimated using simple empirical model calculations and research findings. Application of the measures defined by optimal variant 3 in the studied watershed could lead to reduction of the soil erosion effects on the surface water quality by 26.5 %, with simultaneous reduction of the amount of washed out total nitrogen by 22.8 %. The results of our study constitute a partial component of the Qualitative Model of the Jihlava River Basin and they were provided for use to the Vysočina Region authorities and the State Land Office. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Dalešice reservoir;non-point agricultural pollution;nitrogen;phosphorus;soil erosion;nutrient leaching;protective measure |
Stránka www, na které se nachází výsledek | www.degruyter.com/downloadpdf/j/euco.2017.9.issue-1/euco-2017-0002/euco-2017-0002.pdf |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | European Coutryside |
---|---|
ISSN | 1803-8417 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
Počet stran výsledku | 12 |
Strana od-do | 17-28 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | 2-s2.0-85017372692 |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
---|---|
Dodavatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
Rok sběru | 2018 |
Specifikace | RIV/00027049:_____/17:N0000032!RIV18-MZE-00027049 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 03.05.2018 |
Kontrolní číslo | 191970965 ( v1.0 ) |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu 7F | 7F14341 - Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds (2014 - 2017) |
---|---|
Projekt podporovaný MZe v programu QJ | QJ1620040 - Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření (2016 - 2018) |
Výzkumný záměr podporovaný MZe | MZE0002704902 - Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova (2009 - 2013) |
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |