Zpět na hledáníEffect of different extensive management treatments on the plant diversity of an upland meadow without forage utilisation (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00027006:_____/11:00001979 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Effect of different extensive management treatments on the plant diversity of an upland meadow without forage utilisation |
Druh | D - Stať ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EF - Botanika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 3 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Jan Gaisler (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7911645) Lenka Pavlů (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5969484) Vilém Pavlů (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8092834) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Work described the study results of changes of botanical composition and species diversity caused by the different extensive management on upland madow in Jizera Mountains. |
Klíčová slova oddělená středníkem | grassland; mulching; cutting; abandonment; diversity; sward |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Grassland Science in Europe, vol. 16 - Grassland Farming and Land Management Systems in Mountains Regions |
---|---|
ISBN | 978-3-902559-65-4 |
ISSN | - |
e-ISSN | - |
Počet stran výsledku | 3 |
Strana od-do | 577-579 |
Název nakladatele | Agricultural Research and Education Centre (AREC) |
Místo vydání | Irdning, Austria |
Místo konání akce | Raumberg-Gumpenstein, Austria |
Datum konání akce | 2011 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | EUR - Evropská |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
---|---|
Dodavatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
Rok sběru | 2012 |
Specifikace | RIV/00027006:_____/11:00001979!RIV12-MZE-00027006 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.05.2012 |
Kontrolní číslo | 13232877 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŽP v roce 2012 | RIV/00027006:_____/11:00001979 v dodávce dat RIV12-MZP-00027006/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŽP v programu SP | SP/2D3/179/07 - Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování (2007 - 2011) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný MZe | MZE0002700604 - Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin (2009 - 2013) |