Zpět na hledáníDifferences in the susceptibility of codling moth populations to Cydia pomonella granulovirus in the Czech Republic (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00027006:_____/11:00001719 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Differences in the susceptibility of codling moth populations to Cydia pomonella granulovirus in the Czech Republic |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | G - Zemědělství |
Obor | GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Vladan Falta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2566494) František Kocourek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8113661) Jitka Stará (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6991793) Tereza Zichová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9446605) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The Cydia pomonella granulovirus is a very important agent for the biological control of the codling moth, Cydia pomonella,in both organic and integrated apple and pear production. Three populations of Cydia pomonella originating from three separate areas of the Czech Republic were tested for their susceptibility to Cydia pomonella granulovirus in laboratory bioassays at several concentrations of Cydia pomonella granulovirus. Decreased susceptibility to Cydia pomonella granulovirus was demonstrated neither in samples from locality without Cydia pomonella granulovirus treatment nor from a locality experimentally treated with Cydia pomonella granulovirus for several years during the registration process. However, one population experimentally treated formore than 10 years was partially resistant to Cydia pomonella granulovirus. |
Klíčová slova oddělená středníkem | codling moth; Cydia pomonella granulovirus; resistance; biological control; baculovirus |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Horticultural Science (Prague) |
---|---|
ISSN | 0862-867X |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 38 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | 21-26 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000287538600003 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
---|---|
Dodavatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/00027006:_____/11:00001719!RIV13-MZE-00027006 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 06.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43376131 |