Zpět na hledáníEnvironmental mycobacteria closely related to the pathogenic species evidenced in an acidic forest wetland (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00027006:_____/11:00001335 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Environmental mycobacteria closely related to the pathogenic species evidenced in an acidic forest wetland |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Ladislav Čermák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4266978) Jan Kopecký (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5632811) Jitka Novotná (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1019988) Markéta Ságová-Marečková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1211226) G. Grundmann (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) M. Kyselková (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Y. Moënne-Loccoz (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) M. Omelka (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The diversity of mycobacteria was assessed by cloning and sequencing of 16S rRNA gene fragment amplified with Mycobacterium-specific primers. Cloning revealed high abundance and diversity of slow-growing species. Two novel clusters of sequences unrelatedto the known mycobacteria were identified. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Mycobacterium; diversity; organic matter; seasons; pathogenic strains |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1016/j.soilbio.2010.11.033 |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Soil Biology & Biochemistry |
---|---|
ISSN | 0038-0717 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | 43 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | 697-700 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000287435300027 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
---|---|
Dodavatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
Rok sběru | 2012 |
Specifikace | RIV/00027006:_____/11:00001335!RIV12-MZE-00027006 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 25.05.2012 |
Kontrolní číslo | 13231882 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2012 | RIV/00027006:_____/11:00001335 v dodávce dat RIV12-MSM-00027006/01:1 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno MŠMT v roce 2012 | RIV/00216208:11320/11:10104036 v dodávce dat RIV12-MSM-11320___/01:1 předkladatelem Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ME | ME09077 - Bakteriální společenstva přispívající k potlačení chorob polních plodin (2009 - 2012) |
---|---|
Projekt podporovaný MŠMT v programu ME | ME10137 - Genová výbava aktinomycet na půdních stanovištích s různou rychlostí rozkladu organické hmoty (2010 - 2012) |
Výzkumný záměr podporovaný MZe | MZE0002700604 - Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin (2009 - 2013) |