Zpět na hledáníWhy immigrants manage to grab more social benefits? Empirical cross - country analysis (2005)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/67985998:_____/05:00023978 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Why immigrants manage to grab more social benefits? Empirical cross - country analysis |
Druh | J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
Poddruh | - |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | A - Společenské vědy |
Obor | AH - Ekonomie |
Rok uplatnění | 2005 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Lubomira Anastassova (státní příslušnost: BG - Bulharská republika, domácí tvůrce: A) Teodora Paligorova (státní příslušnost: BG - Bulharská republika, domácí tvůrce: A) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Using data from the Luxembourg Income Study we analyze state welfare generosity to immigrants and natives in Sweden, Norway Belgium, Germany and the USA. |
Klíčová slova oddělená středníkem | immigration; European Union; social income |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | - |
Odkaz na údaje z výzkumu | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | CERGE-EI Working Paper Series |
---|---|
ISSN | 1211-3298 |
e-ISSN | - |
Svazek periodika | - |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 263 |
Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
Počet stran výsledku | 42 |
Strana od-do | 1-42 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Způsob publikování výsledku | - |
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) |
Rok sběru | 2006 |
Specifikace | RIV/67985998:_____/05:00023978!RIV06-AV0-67985998 |
Datum poslední aktualizace výsledku | 05.09.2008 |
Kontrolní číslo | 10249621 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR | AV0Z70850503 - Ekonomické aspekty vstupu do Evropské unie a Evropské měnové unie (2005 - 2010) |
---|