Zpět na hledáníMZE-M04-99-01 - Optimalizace výživy obyvatelstva zvýšením komplexní kvality potravin a uplatnění nových technologii a techniky (1999-2003, MZE)
Identifikační kód | MZE-M04-99-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název záměru v českém jazyce | Optimalizace výživy obyvatelstva zvýšením komplexní kvality potravin a uplatnění nových technologii a techniky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | G - Zemědělství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | GM - Potravinářství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | EI - Biotechnologie a bionika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | CB - Analytická chemie, separace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený, tj. výzkumný záměr, který skončil v roce 2009 a v roce sběru dat 2010 se dodávají údaje předepsané pro ukončené a zastavené výzkumné záměry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v českém jazyce | Cílem výzkumu je vyšší zhodnocení zemědělských surovin, především domácího původu ve zdravotně nezávadných potravinách. Jde především o problematiku výživy pro skupiny populace se specifickými požadavky, funkčních potravin a možnosti využití dosud nevyuživaných surovin. K naplnění cíle se výzkum v oblasti technologií a techniky bude zabývat vlivy zpracovatelských postupů a kulinárních úprav na kvalitu potravin uplatněním nových technologii a techniky, matematickým modelovaním operací a procesů a budovaním CPTT, které slouží k poloprovoznímu ověřování nových technologií. Nedílnou součástí záměru je vývoj metod pro hodnocení kvality surovin a potravin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | raw materials;wholesome foods;functional foods;nutritional;sensorial;quality foods;technlogy;engineering;mathematical modelling;evaluation;detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu záměru v letech | 1999: 32943111 2000: 32943925 2001: 32954186 2002: 33164556 2003: 33166865 2004: 33167713 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o záměru | 09.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEZ/2004/MZE/MZE400/U/N/2:1 |
Účastníci záměru
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků záměru | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiří Celba, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7957769) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků záměruPoznámka: Finance účastníků záměru jsou sledovány od roku 2007
Celkové uznané náklady | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. |
Výše podpory ze státního rozpočtu | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Výsledky výzkumných záměrů v RIV
Hodnocení dokončeného záměru
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle byly splněny na velmi dobré úrovni. Řešením výzkumného záměru byly získány nové a kvalitní podklady pro možnost zlepšení kvality potravin. Při řešení byla získána řada poznatků. |