Zpět na hledáníVK01020132 - Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112) (2023-2025, MV0/VK)
Identifikační kód | VK01020132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Validation of integrating artificial intelligence for receiving emergency calls using a voice chatbot, developed within the research project BV No. VI20192022169, with technology for receiving emergency communications 112 and 150 in the CZE (TCTV 112) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | VK - Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC) (2023 - 2029) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20202 - Communication engineering and systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20203 - Telecommunications | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | VK01020132 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02022VK001 - Veřejná soutěž (MV0/VK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt se věnuje umělé inteligenci pro příjem tísňových volání. Navazuje na výsledky projektu č. VI20192022169, jeho cílem je integrace pomocí hlasového chatbota do technologií linky 112 a 150 v ČR (TCTV 112) se zaměřením na (1) využití geolokalizace pro zpřesňování rozpoznávání řeči a vedení dialogů, (2) kolaborativní chatboty s podporou lidských operátorů při zadávání jmenných entit, (3) detekci témat umožňující přepnutí hovoru na lidského operátora u tématu, který bude mimo kompetenci chatbota, (4) identifikaci jazyka. Projekt bude rovněž zkoumat interakci lidských operátorů s automatickými ve scénářích verifikace a lidské supervize jednoho či více voicebotů. Projekt se primárně věnuje hlasové komunikaci, ale i tísňovým SMS zprávám. Jeho výstupem budou dva softwarové demonstrátory. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project deals with artificial intelligence for receiving emergency calls. It follows up on results of VI20192022169, its goal is integration of voice chatbot into technologies for lines 112 and 150 in Czechia (TCTV 112) with focus on (1) use of geolocation to refine speech recognition and dialogue, (2) collaborative chatbot supporting human operators, (3) detection of topics enabling transfer of call to human operator for topic(s) outside of chatbot’s competence, (4) language identification. The project will also examine the interaction of human and automated operators in scenarios of verification and human supervision of one/more voicebots. It is primarily dedicated to voice communication, but will also deal with emergency SMS. Its outputs are two software demonstrators. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | emergency calls; artificial intelligence; voice chat-bot; speech analytics; speech synthesis; integrated rescue system | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190740684 ( v2.0 ) 2024: 190752017 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 22.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MV0-VK-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 4 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z142101000016 (externí ID: VK01020132_61989100, agregační ID: Z142101000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Václav Svatoň, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2913496) |
Další osoby podílející se na řešení | doc., Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7217161) Ing. Petr Berglowiec (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3443124) Ing. Martin Šurkovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4760360) Ing. Lukáš Vojáček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2891409) |
Další účastník projektu | Born Digital s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Bc. Ludvika Moravcová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9412878) |
Další osoby podílející se na řešení | Bc. Šimon Smejkal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8308590) Ing. Ondřej Ťupa, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3585522) |
Další účastník projektu | SpeechTech, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6895972) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing Daniel Tihelka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5347947) Ing. Zbyněk Tychtl, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6910203) Ing. Jiří Zahradil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7363958) |
Další účastník projektu | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. |
---|---|
Řešitel | Mgr. David Krčmarský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7338359) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. LIbor Milata (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9395088) Ing. Milan Svoboda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6330313) |
Další účastník projektu | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Schwarz, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9799605) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8304874) Santosh Kesiraju, Ph.D. (státní příslušnost: IN - Indická republika) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | |||
Born Digital s.r.o. | |||
SpeechTech, s.r.o. | |||
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | |||
Born Digital s.r.o. | |||
SpeechTech, s.r.o. | |||
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | |||
Born Digital s.r.o. | |||
SpeechTech, s.r.o. | |||
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | |||
Born Digital s.r.o. | |||
SpeechTech, s.r.o. | |||
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 1 |
---|---|
Výsledek druhu D | RIV/00216305:26230/23:PU149715 - Strategies for Improving Low Resource Speech to Text Translation Relying on Pre-trained ASR Models (2023) |