Zpět na hledáníVJ01010008 - Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře (2021-2025, MV0/VJ)
Identifikační kód | VJ01010008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Network Cybersecurity in Post-Quantum Era | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | VJ - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1) (2019 - 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50803 - Information science (social aspects) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20203 - Telecommunications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | VJ01010008 - Smlouva o poskytnutí podpory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02020VJ001 - Veřejná soutěž (MV0/VJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project is focused on long-term strategic research and development of systems for communication network security. The project will provide data about the efficiency and technical readiness of systems for the protection of critical communication networks, will verify the practical applicability of QKD (quantum key distribution) and PQC (post-quantum cryptography) technologies in applications specific for Czech Republic and will further extend research topics in which Czech Republic is unique and excellent (e.g., optical sensors, hardware-accelerated encryption for >100 Gbps traffic, transmission of ultra-stable quantities). Besides the above-identified topics, the project also contains activities for raising awareness and training of experts, in particular in the state sector. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Cybersecurity;cryptology;communication technologies;encryption;key agreement;hardware acceleration;computer networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2021: 190716027 ( v1.0 ) 2022: 190733182 ( v1.0 ) 2023: 190740636 ( v2.0 ) 2024: 190752202 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 06.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MV0-VJ-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Příjemce | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z141901000002 (externí ID: VJ01010008_00216305, agregační ID: Z141901000000, rpd) |
Řešitel | doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8565910) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6654371) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9463119) Bc. et Ing. Petr Münster, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4659430) MSc. Sara Ricci, Ph.D. (státní příslušnost: IT - Italská republika) |
Další účastník projektu | CESNET, zájmové sdružení právnických osob |
---|---|
Řešitel | Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7946759) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Ondřej Havliš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4605820) Ing. Pavel Škoda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7019475) Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9060316) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8051283) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Miralem Mehic, Ph.D. (státní příslušnost: BA - Bosna a Hercegovina) prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3433390) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | |||||
CESNET, zájmové sdružení právnických osob | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z národních zdrojů | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | |||||
CESNET, zájmové sdružení právnických osob | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | |||||
CESNET, zájmové sdružení právnických osob | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | |||||
CESNET, zájmové sdružení právnických osob | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »