Zpět na hledáníVI20192022118 - Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR (2019-2022, MV0/VI)
Identifikační kód | VI20192022118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Soft targets protection in the security environment of the Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50501 - Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20101 - Civil engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20205 - Automation and control systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 14.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MV-55812-6/OBVV-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02018BV003 - Veřejná soutěž (MV0/VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na komplexní výzkum a vývoj nástrojů, analytických metod a softwarové podpory pro vymezení ochrany měkkých cílů a shromažďovacích prostor na sektorové i municipální úrovni. Reaguje tak na skutečnost, že se bezpečnostní klima z pohledu terorismu v Evropě zhoršuje a značné množství měkkých cílů současně vytváří potřebu přenosu odpovědnosti za ochranu na resorty, samosprávu nebo konkrétní provozovatele. Výstupy projektu poskytnou pro tento proces metodické a analytické zázemí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project focuses on the research and development of tools, analytical methods and software support to define the soft targets protection of soft targets and crowded places at both state and municipal level. It responds to the worsening security climate in Europe. A significant number of soft targets creates the need to transfer responsibility for protection to departments, municipalities or targets owners. Project outputs will provide methodological and analytical background for this process. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | ochrana měkkých cílů;shromažďovací prostory;sektory;municipality;analytické nástroje;software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2019: 190704332 ( v1.0 ) 2020: 190712052 ( v1.0 ) 2021: 190723020 ( v1.0 ) 2022: 190733130 ( v1.0 ) 2023: 190747222 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 22.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MV0-VI-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 4 |
Příjemce | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z141801000035 (externí ID: VI20192022118_00216305, agregační ID: Z141801000000) |
Řešitel | doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6480160, orcid: 0000-0003-3186-2175, scopusid: 35067734400, researcherid: Q-2414-2015) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5987490, orcid: 0000-0002-9791-4655, researcherid: P-9965-2015) |
Další účastník projektu | T-SOFT a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Michaela Melicharová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2210703) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jaroslav Pejčoch (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6758797) |
Další účastník projektu | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. František Wald, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7386141, orcid: 0000-0003-2416-8951, scopusid: 7003654158, researcherid: H-7472-2016) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Zuzana Kubíková (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 4628872, orcid: 0000-0002-6263-9665) |
Další účastník projektu | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 2467860, orcid: 0000-0003-0347-7528, scopusid: 55246365500) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Dora Lapková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2328577, orcid: 0000-0002-9404-5968, scopusid: 55799011000) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7025823, orcid: 0000-0001-5274-0498, scopusid: 39961916400, researcherid: X-9070-2019) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Jiří Pokorný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6565565, orcid: 0000-0002-1829-8437, scopusid: 56431185700, researcherid: D-6419-2015) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební | ||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební | ||||
T-SOFT a.s. | ||||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Výše podpory z národních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební | ||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební | ||||
T-SOFT a.s. | ||||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební | ||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební | ||||
T-SOFT a.s. | ||||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební | ||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební | ||||
T-SOFT a.s. | ||||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu. |